JO2系列三相交流异步电动机技术数据见表17-9。
表17-9 JO2系列三相交流异步电动机技术数据
型号 | 极数 | 功率 (kW) | 定子铁心 | 定子 槽数 | 转子 槽数 | 每槽 线数 | 接法 | 绕组形式 | 线规 (根-mm) | 跨距 | 线重(kg) | 额定电 流(A) | ||
外径 | 内径 | 长度 | ||||||||||||
(mm) | ||||||||||||||
JO2-11-2 | 2极 | 0.8 | 120 | 67 | 65 | 24 | 20 | 94 | 1Y | 单层同心式 | 1-0.67 | 1-12 2-11 | 1.61 | 1.72 |
JO2-12-2 | 1.1 | 85 | 72 | 1-0.77 | 1.78 | 2.35 | ||||||||
JO2-21-2 | 1.5 | 145 | 82 | 75 | 18 | 16 | 80 | 单层交叉式 | 1-0.83 | 2(1-9) 1(1-8) | 1.81 | 3.22 | ||
JO2-22-2 | 2.2 | 100 | 60 | 1-0.93 | 1.88 | 4.53 | ||||||||
JO-31-2 | 3 | 167 | 94 | 95 | 24 | 20 | 41 | 单层同心式 | 1-1.12 | 1-12 2-11 | 2.74 | 6.29 | ||
JO-32-2 | 4 | 125 | 56 | 1△ | 1-0.96 | 3.0 | 8.0 | |||||||
JO-41-2 | 5.5 | 210 | 114 | 110 | 53 | 2-0.93 | 5.76 | 11.7 | ||||||
JO-42-2 | 7.5 | 135 | 43 | 2-1.08 | 6.77 | 14.33 | ||||||||
JO-51-2 | 10 | 245 | 136 | 120 | 40 | 2-1.35 | 10.4 | 19.44 | ||||||
JO2-52-2 | 13 | 160 | 32 | 1-1.16 2-1.25 | 11.2 | 24.45 | ||||||||
JO-61-2 | 17 | 280 | 155 | 155 | 30 | 22 | 50 | 2△ | 双层叠绕式 | 1-1.45 | 1-11 | 9.15 | 31.45 | |
JO-71-2 | 22 | 327 | 182 | 155 | 36 | 28 | 20 | 1△ | 4-1.35 | 1-13 | 17.92 | 39.8 | ||
JO-72-2 | 30 | 200 | 16 | 2-1.56 2-1.62 | 21.8 | 55.5 |
(续表)
型 号 | 极数 | 功率 (kW) | 定子铁心 | 定子 槽数 | 转子 槽数 | 每槽 线数 | 接法 | 绕组形式 | 线规 (根-mm) | 跨距 | 线重(kg) | 额定电 流(A) | ||
外径 | 内径 | 长度 | ||||||||||||
(mm) | ||||||||||||||
JO2-82-2 | 2极 | 40 | 368 | 210 | 240 | 36 | 28 | 26 | 2△ | 双层叠绕式 | 1-1.50 2-1.56 | 1-13 | 29.8 | 71.7 |
JO2-91-2 | 55 | 423 | 245 | 260 | 42 | 34 | 20 | 2-1.50 3-1.56 | 1-15 | 38.7 | 100.2 | |||
JO2-92-2 | 75 | 300 | 16 | 5-1.56 | 1-15 | 42.7 | 133 | |||||||
JO2-93-2 | 100 | 365 | 12 | 7-1.56 | 1-15 | 48.9 | 180.1 | |||||||
JO2-11-4 | 4极 | 0.6 | 120 | 75 | 85 | 24 | 22 | 115 | Y | 单层链式 | 1-0.57 | 1-6 | 1.22 | 1.57 |
JO2-12-4 | 0.8 | 100 | 96 | 1-0.67 | 1.52 | 1.99 | ||||||||
JO2-21-4 | 1.1 | 145 | 90 | 85 | 80 | 1-0.72 | 1.45 | 2.64 | ||||||
JO2-22-4 | 1.5 | 115 | 62 | 1-0.83 1-0.96 | 1.72 | 3.42 | ||||||||
JO2-31-4 | 2.2 | 167 | 104 | 95 | 36 | 26 | 41 | 2(1-9) 1(1-8) | 2.27 | 4.85 | ||||
JO2-32-4 | 3 | 135 | 31 | 单层交叉式 | 1-1.12 | 2.74 | 6.31 | |||||||
JO2-41-4 | 4 | 210 | 136 | 100 | 52 | △ | 1-1.0 | 3.55 | 8.4 | |||||
JO2-42-4 | 5.5 | 125 | 42 | 1-1.2 | 3.96 | 11.2 | ||||||||
JO2-51-4 | 7.5 | 245 | 162 | 120 | 38 | 2-1.0 | 6.08 | 14.85 | ||||||
JO2-52-4 | 10 | 160 | 29 | 2-1.12 1-1.25 | 6.56 | 19.7 | ||||||||
JO2-61-4 | 13 | 280 | 182 | 155 | 54 | 2△ | 双层叠式 | 1-8 | 7.58 | 25.7 | ||||
JO2-62-4 | 17 | 190 | 42 | 1-1.45 | 1-8 | 8.75 | 32.5 |
(续表)
型号 | 极数 | 功率 (kW) | 定子铁心 | 定子 槽数 | 转子 槽数 | 每槽 线数 | 接法 | 绕组形式 | 线规 (根-mm) | 跨距 | 线重(kg) | 额定电 流(A) | ||
外径 | 内径 | 长度 | ||||||||||||
(mm) | ||||||||||||||
JO2-71-4 | 4极 | 22 | 327 | 210 | 175 | 36 | 28 | 42 | 2△ | 双层叠式 | 2-1.25 | 1-9 | 14.1 | 43.5 |
JO2-72-4 | 30 | 235 | 32 | 2-1.50 | 17.7 | 56.5 | ||||||||
JO2-82-4 | 40 | 368 | 245 | 275 | 48 | 38 | 22 | 3-1.40 | 1-11 | 24.4 | 72 | |||
JO2-91-4 | 55 | 423 | 280 | 260 | 60 | 50 | 34 | 4△ | 2-1.50 | 1-13 | 37.1 | 96.9 | ||
JO2-92-4 | 75 | 340 | 26 | 3-1.45 | 45.5 | 134 | ||||||||
JO2-93-4 | 100 | 380 | 22 | 4-1.40 | 50.8 | 180 | ||||||||
JO2-21-6 | 6极 | 0.8 | 145 | 94 | 85 | 36 | 33 | 81 | Y | 单层链式 | 1-0.67 | 1-6 | 1.62 | 2.22 |
JO2-22-6 | 1.1 | 115 | 61 | 1-0.77 | 1.90 | 2.88 | ||||||||
JO2-31-6 | 1.5 | 167 | 114 | 95 | 60 | 1-0.86 | 2.28 | 3.29 | ||||||
JO2-32-6 | 2.2 | 135 | 42 | 1-1.04 | 2.81 | 5.58 | ||||||||
JO2-41-6 | 3 | 210 | 148 | 110 | 40 | 1-1.20 | 3.44 | 6.86 | ||||||
JO2-42-6 | 4 | 140 | 55 | △ | 1-1.04 | 4.03 | 8.90 | |||||||
JO2-51-6 | 5.5 | 245 | 174 | 130 | 47 | 1-1.20 | 4.7 | 11.6 | ||||||
JO2-52-6 | 7.5 | 170 | 37 | 1-1.40 | 5.81 | 15.53 | ||||||||
JO2-61-6 | 10 | 280 | 200 | 175 | 54 | 44 | 22 | 双层叠式 | 1-1.16 1-1.12 | 1-9 | 7.6 | 21.05 | ||
JO2-62-6 | 13 | 220 | 18 | 1-1.35 1-1.30 | 9.53 | 26.8 |
(续表)
型号 | 极数 | 功率 (kW) | 定子铁心 | 定子 槽数 | 转子 槽数 | 每槽 线数 | 接法 | 绕组形式 | 线规 (根-mm) | 跨距 | 线重(kg) | 额定电 流(A) | ||
外径 | 内径 | 长度 | ||||||||||||
(mm) | ||||||||||||||
JO2-71-6 | 6极 | 17 | 327 | 230 | 200 | 54 | 44 | 18 | △ | 双层叠式 | 1-1.50 1-1.45 | 1-9 | 11.5 | 32.6 |
JO2-72-6 | 22 | 250 | 28 | 2△ | 2-1.20 | 1-9 | 13.42 | 41.2 | ||||||
JO2-81-6 | 30 | 368 | 260 | 240 | 72 | 58 | 32 | 3△ | 2-1.25 | 1-11 | 23.3 | 54 | ||
JO2-82-6 | 40 | 310 | 24 | 2-1.45 | 1-11 | 27.2 | 73.8 | |||||||
JO2-91-6 | 55 | 423 | 300 | 320 | 72 | 56 | 20 | 2-1.40 | 1-11 | 33.6 | 98.8 | |||
JO2-92-6 | 75 | 420 | 30 | 6△ | 2-1.40 | 1-11 | 39.8 | 134.5 | ||||||
JO2-41-8 | 8极 | 2.2 | 210 | 148 | 100 | 48 | 44 | 37 | Y | 单层链式 | 1-1.12 | 1-6 | 3.40 | 5.94 |
JO2-42-8 | 3 | 140 | 31 | 1-1.30 | 1-6 | 4.39 | 7.47 | |||||||
JO2-51-8 | 4 | 245 | 174 | 130 | 48 | △ | 1-1.12 | 1-6 | 4.95 | 9.07 | ||||
JO2-52-8 | 5.5 | 170 | 37 | 1-1.30 | 1-6 | 5.95 | 12.16 | |||||||
JO2-61-8 | 7.5 | 280 | 200 | 175 | 54 | 58 | 58 | 2△ | 双层叠绕 | 1-1.04 | 1-7 | 7.58 | 16.0 | |
JO2-62-8 | 10 | 220 | 46 | 1-1.20 | 1-7 | 9.2 | 20.8 | |||||||
JO2-71-8 | 13 | 327 | 230 | 200 | 42 | 1-1.35 | 1-7 | 10.32 | 26.6 | |||||
JO2-72-8 | 17 | 250 | 34 | 1-1.56 | 1-7 | 12.8 | 34 | |||||||
JO2-81-8 | 22 | 368 | 260 | 240 | 72 | 58 | 24 | 2-1.35 | 1-9 | 19 | 46.1 | |||
JO2-82-8 | 30 | 310 | 20 | 2-1.62 | 1-9 | 26.6 | 57.5 |
(续表)
型号 | 极数 | 功率 (kW) | 定子铁心 | 定子 槽数 | 转子 槽数 | 每槽 线数 | 接法 | 绕组形式 | 线规 (根-mm) | 跨距 | 线重(kg) | 额定电 流(A) | ||
外径 | 内径 | 长度 | ||||||||||||
(mm) | ||||||||||||||
JO2-91-8 | 8极 | 40 | 423 | 300 | 320 | 72 | 56 | 34 | 4△ | 双层叠绕 | 2-1.30 | 1-9 | 30.9 | 77.9 |
JO2-92-8 | 55 | 423 | 300 | 420 | 72 | 56 | 26 | 4△ | 2-1.50 | 1-9 | 37.6 | 104 | ||
JO2-81-10 | 10极 | 17 | 368 | 260 | 240 | 60 | 64 | 34 | 2△ | 双层叠绕 | 2-1.25 | 1-6 | 17.8 | 36.4 |
JO2-82-10 | 22 | 310 | 26 | 2-1.45 | 1-6 | 21.7 | 48 | |||||||
JO2-91-10 | 30 | 423 | 300 | 320 | 52 | 5△ | 1-1.40 | 1-6 | 21.7 | 62.2 | ||||
JO2-92-10 | 40 | 400 | 42 | 1-1.62 | 1-6 | 26.7 | 82.0 |