Y系列三相交流异步电动机技术数据见表17-12。
表17-12 Y系列三相交流异步电动机技术数据
型号 | 极数 | 功率 (kW) | 定子铁心 | 定子 槽数 | 转子 槽数 | 每槽 线数 | 接法 | 绕组形式 | 线规 (根-mm) | 跨距 | 线重 (kg) | 额定电 流(A) | ||
内径 | 内径 | 内径 | ||||||||||||
(mm) | ||||||||||||||
Y801-2 | 2极 | 0.75 | 120 | 67 | 65 | 18 | 16 | 111 | Y | 单层交叉式 | 1-0.68 | 2(1-9) 1(1-8) | 1.3 | 1.7 |
Y802-2 | 1.1 | 80 | 90 | 1-0.71 | 1.45 | 2.4 | ||||||||
Y90S-2 | 1.5 | 130 | 72 | 80 | 77 | 1-0.80 | 1.6 | 3.3 | ||||||
Y90L-2 | 2.2 | 110 | 58 | 1-0.95 | 1.9 | 4.7 | ||||||||
Y100L-2 | 3 | 155 | 84 | 100 | 24 | 20 | 40 | △ | 单层同心式 | 1-1.18 | 1-12 2-11 | 2.8 | 6.1 | |
Y112M-2 | 4 | 175 | 98 | 105 | 30 | 26 | 48 | 1-1.06 | 1-16 2-15 3-14 1-14 2-13 | 3.7 | 7.9 | |||
Y132S-2 | 5.5 | 210 | 116 | 105 | 44 | 1-0.90 1-0.95 | 5.7 | 10.8 | ||||||
Y132M-2 | 7.5 | 125 | 37 | 1-1.00 1-1.06 | 6.3 | 14.3 | ||||||||
Y160M1-2 | 11 | 260 | 150 | 125 | 28 | 2-1.18 1-1.24 | 11.2 | 21.2 | ||||||
Y160M2-2 | 15 | 155 | 23 | 2-1.12 2-1.18 | 12 | 28.3 | ||||||||
Y160L-2 | 18.5 | 195 | 19 | 3-1.12 2-1.18 | 13.3 | 34.3 |
(续表)
型号 | 极数 | 功率 (kW) | 定子铁心 | 定子 槽数 | 转子 槽数 | 每槽 线数 | 接法 | 绕组形式 | 线规 (根-mm) | 跨距 | 线重 (kg) | 额定电 流(A) | ||
内径 | 内径 | 内径 | ||||||||||||
(mm) | ||||||||||||||
Y180M-2 | 2极 | 22 | 290 | 160 | 175 | 36 | 28 | 16 | △ | 双层叠绕 | 2-1.30 2-1.40 | 1-14 | 14.7 | 41.8 |
Y200L1-2 | 30 | 327 | 182 | 180 | 28 | 2△ | 2-1.12 2-1.18 | 20.2 | 56.5 | |||||
Y200L2-2 | 37 | 27 | 210 | 24 | 1-1.40 2-1.50 | 22.4 | 68.8 | |||||||
Y225M-2 | 45 | 368 | 210 | 210 | 21 | 1-1.40 3-1.50 | 28.3 | 83.7 | ||||||
Y250M-2 | 55 | 400 | 225 | 195 | 20 | 6-1.40 | 37.6 | 102.8 | ||||||
Y280S-2 | 75 | 445 | 255 | 225 | 42 | 34 | 14 | 7-1.50 | 1-16 | 45.6 | 139.2 | |||
Y280M-2 | 90 | 260 | 12 | 8-1.50 | 47 | 165.8 | ||||||||
Y315S-2 | 110 | 520 | 300 | 290 | 48 | 40 | 9 | 10-1.50 4-1.60 | 1-18 | - | - | |||
Y315M1-2 | 132 | 340 | 8 | 5-1.40 12-1.50 | - | - | ||||||||
Y315M2-2 | 160 | 380 | 7 | 17-1.60 | - | - | ||||||||
Y801-4 | 4极 | 0.55 | 120 | 75 | 65 | 24 | 22 | 128 | Y | 单层链式 | 1-0.59 | 1-6 | 1.15 | 1.5 |
Y802-4 | 0.75 | 80 | 103 | 1-0.63 | 1.30 | 1.9 | ||||||||
Y90S-4 | 1.1 | 130 | 80 | 90 | 81 | 1-0.71 | 1.40 | 2.7 |
(续表)
型号 | 极数 | 功率 (kW) | 定子铁心 | 定子 槽数 | 转子 槽数 | 每槽 线数 | 接法 | 绕组形式 | 线规 (根-mm) | 跨距 | 线重 (kg) | 额定电 流(A) | ||
内径 | 内径 | 内径 | ||||||||||||
(mm) | ||||||||||||||
Y90L-4 | 4极 | 1.5 | 130 | 80 | 120 | 24 | 22 | 63 | Y | 单层链式 | 1-0.80 | 1-6 | 1.60 | 3.6 |
Y100L1-4 | 2.2 | 155 | 98 | 105 | 36 | 32 | 41 | 单层交叉式 | 2-0.71 | 2(1-9) 1(1-8) | 2.5 | 4.9 | ||
Y100L2-4 | 3 | 135 | 31 | 1-1.18 | 2.9 | 6.6 | ||||||||
Y112M-4 | 4 | 175 | 110 | 135 | 46 | △ | 1-1.06 | 3.7 | 8.6 | |||||
Y132S-4 | 5.5 | 210 | 136 | 115 | 47 | 1-0.90 1-0.95 | 5.7 | 11.3 | ||||||
Y132M-4 | 7.5 | 160 | 35 | 2-1.06 | 6.5 | 15 | ||||||||
Y160S-4 | 11 | 260 | 170 | 155 | 36 | 26 | 56 | 2-1.30 | 8.4 | 22.1 | ||||
Y160L-4 | 15 | 195 | 22 | 2-1.25 1-1.18 | 9.9 | 29.9 | ||||||||
Y180M-4 | 18.5 | 290 | 187 | 190 | 48 | 44 | 32 | 2△ | 双层叠绕 | 2-1.18 | 1-11 | 12.5 | 36 | |
Y180L-4 | 22 | 220 | 28 | 2-1.3 | 14.2 | 42.3 | ||||||||
Y200L-4 | 30 | 327 | 210 | 230 | 48 | 4△ | 1-1.06 1-1.12 | 18.4 | 56.9 | |||||
Y225S-4 | 37 | 368 | 245 | 200 | 46 | 2-1.25 | 1-12 | 24.1 | 69.4 | |||||
Y225M-4 | 45 | 235 | 40 | 1-1.30 1-1.40 | 26.3 | 83.4 | ||||||||
Y250M-4 | 55 | 400 | 260 | 240 | 36 | 3-1.30 | 34.6 | 101.7 |
(续表)
型号 | 极数 | 功率 (kW) | 定子铁心 | 定子 槽数 | 转子 槽数 | 每槽 线数 | 接法 | 绕组形式 | 线规 (根-mm) | 跨距 | 线重 (kg) | 额定电 流(A) | ||
内径 | 内径 | 内径 | ||||||||||||
(mm) | ||||||||||||||
Y280S-4 | 4极 | 75 | 445 | 300 | 240 | 60 | 50 | 26 | 4△ | 双层叠绕 | 2-1.25 2-1.30 | 1-14 | 42.1 | 137.6 |
Y280M-4 | 90 | 325 | 20 | 5-1.30 | 48.4 | 163.7 | ||||||||
Y315S-4 | 110 | 520 | 350 | 300 | 72 | 64 | 16 | 3-1.30 4-1.40 | 1-17 | - | - | |||
Y315M1-4 | 132 | 350 | 14 | 3-1.30 4-1.50 | - | - | ||||||||
Y315M2-4 | 160 | 400 | 12 | 2-1.40 6-1.50 | - | - | ||||||||
Y90S-6 | 6极 | 0.75 | 130 | 86 | 100 | 36 | 33 | 71 | Y | 单层链式 | 1-0.67 | 1-6 | 1.7 | 2.1 |
Y90L-6 | 1.1 | 120 | 63 | 1-0.75 | 1.9 | 2.9 | ||||||||
Y100L-6 | 1.5 | 155 | 106 | 100 | 53 | 1-0.85 | 2.0 | 3.8 | ||||||
Y112L-6 | 2.2 | 175 | 120 | 110 | 44 | 1-1.06 | 2.8 | 5.4 | ||||||
Y132S-6 | 3 | 210 | 148 | 110 | 38 | 1-0.85 1-0.90 | 3.5 | 6.9 | ||||||
Y132M1-6 | 4 | 140 | 52 | △ | 1-1.06 | 4.0 | 9.1 | |||||||
Y132M2-6 | 5.5 | 180 | 42 | 1-1.25 | 5.2 | 12 | ||||||||
Y160M-6 | 7.5 | 260 | 180 | 145 | 38 | 2-1.12 | 7.1 | 16.4 |
(续表)
型号 | 极数 | 功率 (kW) | 定子铁心 | 定子 槽数 | 转子 槽数 | 每槽 线数 | 接法 | 绕组形式 | 线规 (根-mm) | 跨距 | 线重 (kg) | 额定电 流(A) | ||
内径 | 内径 | 内径 | ||||||||||||
(mm) | ||||||||||||||
Y160L-6 | 6极 | 11 | 260 | 180 | 195 | 36 | 33 | 28 | △ | 单层链式 | 4-0.95 | 1-6 | 8.9 | 23.7 |
Y180L-6 | 15 | 290 | 205 | 200 | 54 | 44 | 34 | 2△ | 双层叠绕 | 1-1.50 | 1-9 | 11.1 | 31 | |
Y200L1-6 | 18.5 | 327 | 230 | 190 | 32 | 1-1.12 1-1.18 | 12.3 | 37.5 | ||||||
Y200L2-6 | 22 | 220 | 28 | 2-1.25 | 13.8 | 44 | ||||||||
Y225M-6 | 30 | 368 | 260 | 200 | 28 | 2-1.30 1-1.40 | 23.8 | 58 | ||||||
Y250M-6 | 37 | 400 | 285 | 225 | 72 | 58 | 28 | 3△ | 双层叠绕 | 1-1.12 2-1.18 | 1-12 | 27.2 | 69.8 | |
Y280S-6 | 45 | 445 | 325 | 215 | 26 | 2-1.30 1-1.40 | 34.4 | 84.2 | ||||||
Y280M-6 | 55 | 260 | 22 | 1-1.40 2-1.50 | 38.6 | 102 | ||||||||
Y315S-6 | 75 | 520 | 375 | 300 | 72 | 58 | 34 | 6△ | 双层叠绕 | 1-1.40 2-1.50 | 1-17 | - | - | |
Y315M1-6 | 90 | 350 | 30 | 1-1.50 2-1.60 | - | - | ||||||||
Y315M2-6 | 110 | 400 | 25 | 1-1.40 3-1.50 | - | - | ||||||||
Y315M3-6 | 132 | 455 | 22 | 1-1.50 3-1.60 | - | - |
(续表)
型号 | 极数 | 功率 (kW) | 定子铁心 | 定子 槽数 | 转子 槽数 | 每槽 线数 | 接法 | 绕组形式 | 线规 (根-mm) | 跨距 | 线重 (kg) | 额定电 流(A) | ||
内径 | 内径 | 内径 | ||||||||||||
(mm) | ||||||||||||||
Y132S-8 | 8极 | 2.2 | 210 | 148 | 110 | 48 | 41 | 39 | Y | 单层链式 | 1-1.12 | 1-6 | 4.0 | 5.8 |
Y132M-8 | 3 | 140 | 31 | 1-1.30 | 4.4 | 7.6 | ||||||||
Y160M1-8 | 4 | 260 | 180 | 110 | 51 | △ | 1-1.25 | 6.3 | 9.7 | |||||
Y160M2-8 | 5.5 | 145 | 39 | 2-1.00 | 7.2 | 13 | ||||||||
Y160L-8 | 7.5 | 195 | 30 | 1-1.12 1-1.18 | 8.7 | 17.2 | ||||||||
Y180L-8 | 11 | 290 | 205 | 200 | 54 | 58 | 46 | 2△ | 双叠绕组 | 2-0.9 | 1-7 | 9.9 | 24.4 | |
Y200L-8 | 15 | 327 | 230 | 190 | 40 | 1-1.5 | 11.9 | 32.9 | ||||||
Y225S-8 | 18.5 | 368 | 260 | 165 | 40 | 2-1.4 | 20.3 | 39.7 | ||||||
Y225M-8 | 22 | 200 | 34 | 2-1.5 | 21.9 | 46.4 | ||||||||
Y250M-8 | 30 | 400 | 285 | 225 | 72 | 58 | 22 | 3-1.30 | 1-9 | 23.9 | 61.6 | |||
Y280S-8 | 37 | 445 | 325 | 215 | 72 | 58 | 40 | 4△ | 2-1.30 | 1-12 | 29.5 | 76.1 | ||
Y280M-8 | 45 | 260 | 34 | 1-1.40 1-1.50 | 34.7 | 90.8 | ||||||||
Y315S-8 | 55 | 520 | 390 | 300 | 14 | 2△ | 7-1.50 | 1-9 | - | - | ||||
Y315M1-8 | 75 | 350 | 46 | 8△ | 1-1.50 1-1.60 | - | - | |||||||
Y315M2-8 | 90 | 400 | 20 | 4△ | 4-1.30 2-1.40 | - | - |
(续表)
型号 | 极数 | 功率 (kW) | 定子铁心 | 定子 槽数 | 转子 槽数 | 每槽 线数 | 接法 | 绕组形式 | 线规 (根-mm) | 跨距 | 线重 (kg) | 额定电 流(A) | ||
内径 | 内径 | 内径 | ||||||||||||
(mm) | ||||||||||||||
Y315M3-8 | 8极 | 110 | 520 | 390 | 455 | 72 | 58 | 34 | 8△ | 双叠绕组 | 1-1.40 2-1.50 | 1-9 | - | - |
Y315S-10 | 10极 | 45 | 300 | 90 | 72 | 66 | 10△ | 1-1.12 1-1.18 | 1-9 | - | - | |||
Y315M-10 | 55 | 400 | 52 | 2-1.30 | - | - | ||||||||
Y132S-8 | 8极 | 2.2 | 210 | 148 | 110 | 48 | 44 | 39 | Y | 单层链式 | 1-1.12 | 1-6 | 4.0 | 5.8 |
Y132M-8 | 3 | 140 | 31 | 1-1.30 | 4.4 | 7.6 | ||||||||
Y160M1-8 | 4 | 260 | 180 | 110 | 51 | △ | 1-1.25 | 6.3 | 9.7 | |||||
Y160M2-8 | 5.5 | 145 | 39 | 2-1.00 | 7.2 | 13 | ||||||||
Y160L-8 | 7.5 | 195 | 30 | 1-1.12 1-1.18 | 8.7 | 17.2 | ||||||||
Y180L-8 | 11 | 290 | 205 | 200 | 54 | 58 | 46 | 2△ | 双叠绕组 | 2-0.9 | 1-7 | 9.9 | 24.4 | |
Y200L-8 | 15 | 327 | 230 | 190 | 40 | 1-1.5 | 11.9 | 32.9 | ||||||
Y225S-8 | 18.5 | 368 | 260 | 165 | 40 | 2-1.4 | 20.3 | 39.7 | ||||||
Y225M-8 | 22 | 200 | 34 | 2-1.5 | 21.9 | 46.4 | ||||||||
Y250M-8 | 30 | 400 | 285 | 225 | 72 | 58 | 22 | 3-1.30 | 1-9 | 23.9 | 61.6 | |||
Y280S-8 | 37 | 445 | 325 | 215 | 72 | 58 | 40 | 4△ | 2-1.30 | 1-12 | 29.5 | 76.1 |
(续表)
型号 | 极数 | 功率 (kW) | 定子铁心 | 定子 槽数 | 转子 槽数 | 每槽 线数 | 接法 | 绕组形式 | 线规 (根-mm) | 跨距 | 线重 (kg) | 额定电 流(A) | ||
内径 | 内径 | 内径 | ||||||||||||
(mm) | ||||||||||||||
Y280M-8 | 8极 | 45 | 445 | 325 | 260 | 72 | 58 | 34 | 4△ | 双叠绕组 | 1-1.40 1-1.50 | 1-12 | 34.7 | 90.8 |
Y315S-8 | 55 | 520 | 390 | 300 | 14 | 2△ | 7-1.50 | 1-9 | - | - | ||||
Y315M1-8 | 75 | 350 | 46 | 8△ | 1-1.50 1-1.60 | - | - | |||||||
Y315M2-8 | 90 | 400 | 20 | 4△ | 4-1.30 2-1.40 | - | - | |||||||
Y315M3-8 | 110 | 455 | 34 | 8△ | 1-1.40 2-1.50 | - | - | |||||||
Y315S-10 | 10极 | 45 | 300 | 90 | 72 | 66 | 10△ | 1-1.12 1-1.18 | 1-9 | - | - | |||
Y315M-10 | 55 | 400 | 52 | 2-1.30 | - | - | ||||||||
Y90S-6 | 6极 | 0.75 | 130 | 86 | 100 | 36 | 33 | 71 | Y | 单层链式 | 1-0.67 | 1-6 | 1.7 | 2.1 |
Y90L-6 | 1.1 | 120 | 63 | 1-0.75 | 1.9 | 2.9 | ||||||||
Y100L-6 | 1.5 | 155 | 106 | 100 | 53 | 1-0.85 | 2.0 | 3.8 | ||||||
Y112L-6 | 2.2 | 175 | 120 | 110 | 44 | 1-1.06 | 2.8 | 5.4 | ||||||
Y132S-6 | 3 | 210 | 148 | 110 | 38 | 1-0.85 1-0.90 | 3.5 | 6.9 | ||||||
Y132M1-6 | 4 | 140 | 52 | △ | 1-1.06 | 4.0 | 9.1 | |||||||
Y132M2-6 | 5.5 | 180 | 42 | 1-1.25 | 5.2 | 12 |
(续表)
型号 | 极数 | 功率 (kW) | 定子铁心 | 定子 槽数 | 转子 槽数 | 每槽 线数 | 接法 | 绕组形式 | 线规 (根-mm) | 跨距 | 线重 (kg) | 额定电 流(A) | ||
内径 | 内径 | 内径 | ||||||||||||
(mm) | ||||||||||||||
Y160M-6 | 8极 | 7.5 | 260 | 180 | 145 | 36 | 33 | 38 | △ | 单层链式 | 2-1.12 | 1-6 | 7.1 | 16.4 |
Y160L-6 | 11 | 195 | 28 | 4-0.95 | 8.9 | 23.7 | ||||||||
Y180L-6 | 15 | 290 | 205 | 200 | 54 | 44 | 34 | 2△ | 双层叠绕 | 1-1.50 | 1-9 | 11.1 | 31 | |
Y200L1-6 | 18.5 | 327 | 230 | 190 | 32 | 1-1.12 1-1.18 | 12.3 | 37.5 | ||||||
Y200L2-6 | 22 | 220 | 28 | 2-1.25 | 13.8 | 44 | ||||||||
Y225M-6 | 30 | 368 | 260 | 200 | 28 | 2-1.30 1-1.40 | 23.8 | 58 | ||||||
Y250M-6 | 37 | 400 | 285 | 225 | 72 | 58 | 28 | 3△ | 1-1.12 2-1.18 | 1-12 | 27.2 | 69.8 | ||
Y280S-6 | 45 | 445 | 325 | 215 | 26 | 2-1.30 1-1.40 | 34.4 | 84.2 | ||||||
Y280M-6 | 55 | 260 | 22 | 1-1.40 2-1.50 | 38.6 | 102 | ||||||||
Y315S-6 | 75 | 520 | 375 | 300 | 72 | 58 | 34 | 6△ | 1-1.40 2-1.50 | 1-11 | - | - | ||
Y315M1-6 | 90 | 350 | 30 | 1-1.50 2-1.60 | - | - | ||||||||
Y315M2-6 | 110 | 400 | 25 | 1-1.40 3-1.50 | - | - | ||||||||
Y315M3-6 | 132 | 455 | 22 | 1-1.50 3-1.60 | - | - |