常用电阻器产品型号及主要参技术参数见表1-164。

表1-164a 线型电阻器产品型号及主要技术参数

型号 20℃时电阻值/Ω 允许负载
电流/A
额定发热
功率/kW
发热时间
常数/s
电阻元件
总电阻 每极电阻元件阻值 型号 数量
1 2 3 4 5
ZX1-1/5 0.10 0.03 0.02 0.02 0.03  215 4.6 850 ZT1-5 20
ZX1-1/7 0.14 0.042 0.028 0.028 0.042  181 4.6 820 ZT1-7 20
ZX1-1/10 0.20 0.06 0.04 0.04 0.06  152 4.6 635 ZT1-10 20
ZX1-1/14 0.28 0.084 0.056 0.056 0.084  128 4.6 555 ZT1-14 20
ZX1-1/20 0.40 0.12 0.08 0.08 0.12  107 4.6 575 ZT1-20 20
ZX1-1/28 0.56 0.168 0.112 0.112 0.168  91 4.6 432 ZT1-28 20
ZX1-1/40 0.80 0.24 0.16 0.16 0.24  76 4.6 540 ZT1-40 20
ZX1-1/55 1.10 0.33 0.22 0.22 0.33  65 4.6 408 ZT1-55 20
ZX1-1/80 1.60 0.48 0.32 0.32 0.48  54 4.6 490 ZT1-80 20
ZX1-1/110 2.2 0.66 0.44 0.44 0.66  46 4.6 445 ZT1-110 20
ZX1-2/38 1.52 0.456 0.304 0.304 0.228 0.228 55 4.6 66 ZT2-38 40
ZX1-2/54 2.16 0.648 0.432 0.432 0.324 0.324 46 4.6 585 ZT2-54 40
ZX1-2/75 3.0 0.9 0.6 0.6 0.45 0.45 39 4.6 535 ZT2-75 40
ZX1-2/105 4.2 1.26 0.84 0.84 0.63 0.63 33 4.6 400 ZT2-105 40
ZX1-2/140 5.6 1.68 1.12 1.12 0.84 0.84 29 4.6 450 ZT2-140 40

续表

型号 20℃时电阻值/Ω 允许负载
电流/A
额定发热
功率/kW
发热时间
常数/s
电阻元件
总电阻 每极电阻元件阻值 型号 数量
1 2 3 4 5
ZX1-2/200 8.0 2.4 1.6 1.6 1.2 1.2 24 4.6 385 ZT2-200 40
ZX1-2/280 11.2 3.36  1.24 1.68 1.68 20 4.6 280 ZT2-280 40
ZX2-1/0.2 2.0 0.2     43 3.5 180 ZB1-0.2 10
ZX2-1/0.25 2.5 0.25     38 3.5 160 ZB1-0.25 10
ZX2-1/0.33 3.3 0.33     32 3.5 140 ZB1-0.33 10
ZX2-1/0.4 4.0 0.4     29 3.5 126 ZB1-0.4 10
ZX2-1/0.5 5.0 0.5     26 3.5 113 ZB1-0.5 10
ZX2-1/0.66 6.6 0.66     23 3.5 100 ZB1-0.66 10
ZX2-2/0.7 7.0 0.7     22.3 3.5 286 ZB2-0.7 10
ZX2-2/0.9 9.0 0.9     19.9 3.5 237 ZB2-0.9 10
ZX2-2/1.1 11 1.1     17.7 3.5 203 ZB2-1.1 10
ZX2-2/1.45 14.5 1.45     15.4 3.5 169 ZB2-1.45 10
ZX2-2/1.95 19.5 1.95     13.8 3.5 132 ZB2-1.95 10
ZX2-2/2.8 28 2.8     11.2 3.5 282 ZB2-2.8 10
ZX2-2/3.5 35 3.5     10.1 3.5 235 ZB2-3.5 10

续表

型号 20℃时电阻值/Ω 允许负载
电流/A
额定发热
功率/kW
发热时间
常数/s
电阻元件
总电阻 每极电阻元件阻值 型号 数量
1 2 3 4
ZX2-2/4.4 44 4.4    8.9 3.5 202 ZB2-4.4 10
ZX2-2/5.8 58 5.8    7.7 3.5 168 ZB2-5.8 10
ZX2-2/8 80 8.0    6.6 3.5 132 ZB2-8 10
ZX2-2/12 120 12    5.4 3.5 175 ZB2-12 10
ZX2-2/18 180 18    4.4 3.5 132 ZB2-18 10
ZX2-2/21.6 216 21.6    4.0 3.5 112 ZB2-21.6 10
ZX2-2/27.6 276 27.6    3.5 3.5 104 ZB2-27.6 10
ZX2-2/37 370 37    3.1 3.5 122 ZB2-37 10
ZX2-2/48 480 48    2.7 3.5 104 ZB2-48 10
ZX2-2/68 680 68    2.3 3.5 86 ZB2-68 10
ZX2-2/96 960 96    1.9 3.5 75 ZB2-96 10
ZX2-2/140 1 400 140    1.6 3.5 63 ZB2-140 10
ZX2-2/188 1 880 188    1.4 3.5 52 ZB2-188 10
ZX2-2/260 2 600 260    1.2 3.5 41 ZB2-260 10
ZX9-1/10 0.106 0.032 0.021 0.021 0.032 215 4.6  ZD1-1 40

续表

型号 20℃时电阻值/Ω 允许负载
电流/A
额定发热
功率/kW
发热时间
常数/s
电阻元件
总电阻 每极电阻元件阻值 型号 数量
1 2 3 4 5
ZX9-2/14 0.14 0.042 0.028 0.028 0.042  181 4.6  ZD1-2 40
ZX9-3/20 0.188 0.063 0.031 0.031 0.063  152 4.6  ZD1-3 48
ZX9-4/28 0.254 0.085 0.042 0.042 0.085  128 4.6  ZD1-4 48
ZX9-1/40 0.426 0.128 0.085 0.085 0.128  107 4.6  ZD1-1 40
ZX9-2/55 0.56 0.168 0.112 0.112 0.168  91 4.6  ZD1-2 40
ZX9-3/80 0.756 0.252 0.126 0.126 0.252  76 4.6  ZD1-3 48
ZX9-4/110 1.016 0.339 0.169 0.169 0.339  64 4.6  ZD1-4 48
ZX9-7/152 1.344 0.336 0.336 0.336 0.168 0.168 55 4.6  ZD1-7 96
ZX9-8/216 1.848 0.462 0.462 0.462 0.231 0.231 46 4.6  ZD1-8 96
ZX9-5/300 2.935 0.855 0.612 0.612 0.428 0.428 39 4.6  ZD1-5 96
ZX9-6/420 4.044 1.18 0.842 0.842 0.59 0.59 33 4.6  ZD1-6 96
ZX9-7/560 5.378 1.57 1.12 1.12 0.784 0.784 29 4.6  ZD1-7 96
ZX9-8/800 7.396 2.16 1.54 1.54 1.078 1.078 24 4.6  ZD1-8 96
ZX10-0.10 0.10      215 4.6 186 ZD2-0.08 5
ZX10-0.14 0.14      181 4.6 354 ZD2-0.112 5

续表

型号 20℃时电阻值/Ω 允许负载
电流/A
额定发热
功率/kW
发热时间
常数/s
电阻元件
总电阻 每极电阻元件阻值 型号 数量
1 2 3
ZX10-0.20 0.20    152 4.6 252 ZD2-0.16 5
ZX10-0.28 0.28    128 4.6 144 ZD2-0.22 5
ZX10-0.40 0.40    107 4.6 186 ZD2-0.08 5
ZX10-0.56 0.56    91 4.6 354 ZD2-0.112 5
ZX10-0.80 0.80    76 4.6 252 ZD2-0.16 5
ZX10-1.1 1.1    64 4.6 144 ZD2-0.22 5
ZX10-1.6 1.6    54 4.6 225 ZD2-0.32 5
ZX10-2.2 2.2    46 4.6 255 ZD2-0.44 5
ZX10-3.0 3.0    39 4.6 192 ZD2-0.6 5
ZX10-4.2 4.2    33 4.6 78 ZD2-0.84 5
ZX10-5.6 5.6    29 4.6 50 ZD2-1.12 5
ZX10-8.0 8.0    24 4.6 45 ZD2-1.6 5
ZX10-11 11    20 4.6 90 ZD2-2.20 5
ZX12-0.10 0.10 0.033 0.033 0.033 215 4.6 200 ZJ1-1 12
ZX12-0.14 0.14 0.047 0.047 0.047 181 4.6 150 ZJ1-2 12

续表

型号 20℃时电阻值/Ω 允许负载
电流/A
额定发热
功率/kW
发热时间
常数/s
电阻元件
总电阻 每极电阻元件阻值 型号 数量
1 2 3 4
ZX12-0.20 0.20 0.067 0.067 0.067  152 4.6 120 ZJ1-3 12
ZX12-0.28 0.28 0.07 0.07 0.07 0.07 128 4.6 140 ZJ1-4 16
ZX12-0.40 0.40 0.133 0.133 0.133  107 4.6 200 ZJ1-1 12
ZX12-0.56 0.56 0.187 0.187 0.187  91 4.6 150 ZJ1-2 12
ZX12-0.8 0.80 0.267 0.267 0.267  76 4.6 120 ZJ1-3 12
ZX12-1.1 1.1 0.275 0.275 0.275 0.275 64 4.6 140 ZJ1-4 16
ZX12-1.6 1.6 0.4 0.4 0.4 0.4 54 4.6 128 ZJ1-5 16
ZX12-2.2 2.2 0.55 0.55 0.55 0.55 46 4.6 104 ZJ1-6 16
ZX12-3.0 3.0 0.75 0.75 0.75 0.75 39 4.6 136 ZJ1-7 24
ZX12-4.2 4.2 1.05 1.05 1.05 1.05 33 4.6 104 ZJ1-8 24
ZX12-5.6 5.6 1.4 1.4 1.4 1.4 29 4.6 96 ZJ1-9 24
ZX12-8.0 8.0 2 2 2 2 24 4.6 80 ZJ1-10 24
ZX15-5 0.10     215 4.6 186 ZY-0.08 5
ZX15-7 0.14     181 4.6 354 ZY-0.112 5
ZX15-10 0.20     152 4.6 252 ZY-0.16 5

续表

型号 20℃时电阻值/Ω 允许负载
电流/A
额定发热
功率/kW
发热时间
常数/s
电阻元件
总电阻 每极电阻元件阻值 型号 数量
1 2 3 4
ZX15-14 0.28     128 4.6 144 ZY-0.22 5
ZX15-20 0.40     107 4.6 186 ZY-0.08 5
ZX15-28 0.56     91 4.6 354 ZY-0.112 5
ZX15-40 0.80     76 4.6 252 ZY-0.16 5
ZX15-55 1.1     64 4.6 144 ZY-0.22 5
ZX15-80 1.6     54 4.6 225 ZY-0.32 5
ZX15-110 2.1     46 4.6 255 ZY-0.44 5
ZX15-75 3.0     39 4.6 192 ZY-0.6 5
ZX15-105 4.2     33 4.6 78 ZY-0.84 5
ZX15-140 5.6     29 4.6 50 ZY-1.12 5
ZX15-200 8.0     24 4.6 45 ZY-1.6 5
ZX15-280 11     20 4.6 90 ZY-2.20 5
ZX28-0.10 0.10 0.02 0.02 0.03 0.03 237  301 ZP1-1 20
ZX28-0.14 0.14 0.028 0.028 0.042 0.042 199  253 ZP1-2 20
ZX28-0.20 0.20 0.04 0.04 0.06 0.06 167  225 ZP1-3 20

续表

型号 20℃时电阻值/Ω 允许负载
电流/A
额定发热
功率/kW
发热时间
常数/s
电阻元件
总电阻 每极电阻元件阻值 型号 数量
1 2 3 4
ZX28-0.28 0.28 0.056 0.056 0.084 0.084 141  235 ZP1-4 20
ZX28-0.40 0.40 0.08 0.08 0.12 0.12 120  246 ZP1-5 20
ZX28-0.56 0.56 0.112 0.112 0.168 0.168 100  205 ZP1-6 20
ZX28-0.80 0.80 0.16 0.16 0.24 0.24 84  233 ZP1-7 20
ZX28-1.1 1.1 0.22 0.22 0.33 0.33 71  197 ZP1-8 20
ZX28-1.6 1.6 0.32 0.32 0.48 0.48 60  166 ZP1-9 20
ZX28-2.2 2.1 0.44 0.44 0.66 0.66 51  215 ZP1-10 20
ZX28-3.0 3.0 0.6 0.6 0.9 0.9 43  200 ZP1-11 20
ZX28-4.2 4.2 0.84 0.84 1.26 1.26 36.5  185 ZP1-12 20
ZX28-5.6 5.6 1.12 1.12 1.68 1.68 32  175 ZP1-13 20
ZX28-8.0 8.0 1.6 1.6 2.4 2.4 27  179 ZP1-14 20
ZX28-10 10 2.0 2.0 3.0 3.0 24  106 ZP1-15 20
ZX28-12 12 2.4 2.4 3.6 3.6 21.5  88 ZP1-16 20

表1-164b RT型电阻器产品型号及主要技术参数

型号 转子电
压/V
转子电
流/A
额定发热
功率/kW
所配电动
机型号
所配控制
器型号
每台电动机
所用的电阻
器箱数
RT01-6/1B 64 8.15 0.6 JZR201-6 KTJ1-50,
KT14-25J
凸轮控制器
1
RT02-6/1B 91 8.9 1.0 JZR202-6
RT03-6/1B 120 9.7 1.5 JZR203-06
RT11-6/1B 138 11.8 2.2 JZR211-6
RT12-6/1B 206 12.1 3.5 JZR212-6
RT21-6/1B 143 17.1 5.0 JZR221-6
RT22-6/1B 267 18.9 7.5 JZR222-6
RT31-6/1B 225 32 11 JZR231-6
RT31-8/1B 186 27 7.5 JZR231-8
RT41-6/1B 150 50 11 JZR241-8
RT42-8/1B 215 49 16 JZR242-8 KT14-25J
KT14-60J/10
凸轮控制器
1
RT51-8/1B 220 64 22 JZR251-8 2
RT52-8/1B 285 67 30 JZR252-8 2

  • UC3846控制芯片工作原理控制图 逆变焊机原理与用途
  • 数字万用表电阻档测试二极管正反向没有阻值(使用万用表测量二极管的正向电阻,为什么各档)
  • 学单片机需要学数电模电吗(学单片机要先学数电模电吗)
  • 电工怎么选择适合自己用的万用表(电工初学者买什么样的万用表好)
  • 单片机需要同时运行多个任务怎么办(单片机怎么同时执行多个任务)
  • 电机保护的方案取决于负载的机械特性
  • 绝缘电阻表正负搭接不复零位是怎么回事
  • 短路怎么用万用表查