机床设备配电列于表3-7。
表3-7 机床设备熔件及导线选择
设备 总功率 /kW |
最大一 台电动 机功率 /kW |
熔体 电流 /A |
BLX型导线截面/mm2 及管径/mm |
设备 总功率 /kW |
最大一 台电动 机功率 /kW |
熔体 电流 /A |
BLX型导线截面/mm2 及管径/mm | ||||||||||
30℃ | 35℃ | 30℃ | 35℃ | ||||||||||||||
截面 | G | DG | 截面 | G | DG | 截面 | G | DG | 截面 | G | DG | ||||||
1.1 6.1 5.2 4.2 3.5 1.9 6.2 6.0 5.8 3.6 6.4 6.8 7.6 6.4 6.8 8.6 5.7 4.6 | 0.6 | 5 | 2.5 | 15 | 20 | 2.5 | 15 | 20 |
6.8 7.2 8.8 7.0 7.4 9.0 5.5 7.2 7.6 9.3 7.2 7.6 8.2 7.5 7.9 9.0 9.5 13 | 2.8 | 25 | 2.5 | 15 | 20 | 2.5 | 15 | 20 |
10 | 4 | 20 | 25 | ||||||||||||||
0.8 1.0 1.1 1.5 1.0 1.5 1.7 2.2 | 4 | 20 | 25 | ||||||||||||||
3.0 | 2.5 | 15 | 20 | 2.5 | 15 | 20 | |||||||||||
4 | 20 | 25 | |||||||||||||||
4 | 20 | 25 | |||||||||||||||
15 | 4.0 | 2.5 | 15 | 20 | 2.5 | 15 | 20 | ||||||||||
30 | |||||||||||||||||
4 | 20 | 25 | |||||||||||||||
20 | 4 | 20 | 25 | ||||||||||||||
1.7 | 4.5 | 2.5 | 15 | 20 | 2.5 | 15 | 20 | ||||||||||
4 | 20 | 25 | 4 | 20 | 25 | ||||||||||||
4 | 20 | 25 | 4 | 20 | 25 | ||||||||||||
2.2 | 2.5 | 15 | 20 | 2.5 | 15 | 20 | 5.5 | 35 | 2.5 | 15 | 20 | 2.5 | 15 | 20 | |||
4 | 20 | 25 | 4 | 20 | 25 | ||||||||||||
4 | 20 | 25 | 4 | 20 | 25 | ||||||||||||
2.8 3.0 | 2.5 | 15 | 20 | 2.5 | 15 | 20 | 40 | ||||||||||
6 | 20 | 25 | 6 | 20 | 25 |
续表
设备 总功率 /kW |
最大一 台电动 机功率 /kW |
熔体 电流 /A |
BLX型导线截面/mm2 及管径/mm |
设备 总功率 /kW |
最大一 台电动 机功率 /kW |
熔体 电流 /A |
BLX型导线截面/mm2 及管径/mm | ||||||||||
30℃ | 35℃ | 30℃ | 35℃ | ||||||||||||||
截面 | G | DG | 截面 | G | DG | 截面 | G | DG | 截面 | G | DG | ||||||
14 15 7.7 8.0 10 8.0 8.3 10 13 17 14 18 10 11 14 15 15 14 | 5.5 | 40 | 6 | 20 | 25 | 10 | 32 | 32 |
15 19 15 16 19 20 21 22 26 33 33 36 42 42 44 50 52 57 | 13 | 60 | 6 | 20 | 25 | 10 | 32 | 32 |
10 | 32 | 32 | 10 | 32 | 32 | ||||||||||||
7.0 | 45 | 25 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 14 | 6 | 20 | 25 | 6 | 20 | 25 | |||
4 | 20 | 25 | 10 | 32 | 32 | ||||||||||||
4 | 20 | 25 | 80 | 10 | 32 | 32 | |||||||||||
7.5 | 2.5 | 15 | 20 | 2.5 | 15 | 20 |
17 18.5 | ||||||||||
4 | 20 | 25 | 100 | 16 | 32 | 32 | |||||||||||
50 | 4 | 20 | 25 | 22 | |||||||||||||
7.0 | 6 | 20 | 25 | 6 | 20 | 25 | 120 | 16 | 32 | 32 | |||||||
10 | 32 | 32 | 10 | 32 | 32 | 28 | 25 | 32 | 40 | 25 | 32 | 40 | |||||
7.5 | 60 | 6 | 20 | 25 | 6 | 20 | 25 | 30 | |||||||||
10 | 32 | 32 | 10 | 32 | 32 | 150 | 35 | 32 | 50 | ||||||||
10 | 4 | 20 | 25 | 4 | 20 | 25 | 37 | 35 | 32 | 50 | |||||||
6 | 20 | 25 | 40 | ||||||||||||||
6 | 20 | 25 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||
10 | 32 | 32 | 200 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||
11 |
45 55 | ||||||||||||||||
13 | 6 | 20 | 25 | 70 | 50 | 50 |
注:本表适用于三相交流380V机床设备用电动机。