表3-1 安 全 电 压 (据GB3805-1983)
安全电压(交流有效值,V) | 选 用 举 例 | |
额 定 值 | 空载上限值 | |
42 | 50 | 在有触电危险的场所使用的手持式电动工具等 |
36 | 43 | 在矿井、多导电粉尘等场所使用的行灯等 |
24 | 29 |
可供某些具有人体可能偶然触及的带电体设备
选用 |
12 | 15 | |
6 | 8 |
表3-1 安 全 电 压 (据GB3805-1983)
安全电压(交流有效值,V) | 选 用 举 例 | |
额 定 值 | 空载上限值 | |
42 | 50 | 在有触电危险的场所使用的手持式电动工具等 |
36 | 43 | 在矿井、多导电粉尘等场所使用的行灯等 |
24 | 29 |
可供某些具有人体可能偶然触及的带电体设备
选用 |
12 | 15 | |
6 | 8 |