答:国产半导体分立器件型号命名法如表1-3。
表1-3 国产半导体分立器件型号命名法
第一部分 | 第二部分 | 第三部分 | 第四部分 | 第五部分 | |||||
用数字表示器
件电极的数目 |
用汉语拼音字母表示器
件的材料和极性 |
用汉语拼音字母
表示器件的类型 |
用数字表
示器件序号 |
用汉语拼
音表示规格 的区别代号 | |||||
符
号 | 意义 |
符
号 | 意义 |
符
号 | 意义 |
符
号 | 意义 | ||
2 | 二极管 | A | N型,锗材料 | P | 普通管 | D | 低频大功率管 | ||
3 | 三极管 | B | P型,锗材料 | V | 微波管 | (fa<3MHz, | |||
C | N型,硅材料 | W | 稳压管 | Pc≥1W) | |||||
D | P型,硅材料 | C | 参量管 | A | 高频大功率管 | ||||
Z | 整流管 | (fa≥3MHz | |||||||
A | PNP型,锗材料 | L | 整流堆 | Pc≥1W) | |||||
B | NPN型,锗材料 | S | 隧道管 | T | 半导体闸流管 | ||||
C | PNP型,硅材料 | N | 阻尼管 | (可控硅整流器) | |||||
D | NPN型,硅材料 | U | 光电器件 | Y | 体效应器件 | ||||
E | 化合物材料 | K | 开关管 | B | 雪崩管 | ||||
X | 低频小功率管 | J | 阶跃恢复管 | ||||||
(fa<3MHz, | CS | 场效应器件 | |||||||
Pc<1W) | BT | 半导体特殊器件 | |||||||
G | 高频小功率管 | FH | 复合管 | ||||||
(fa≥3MHz | PIN | PIN型管 | |||||||
Pc<1W) | JG | 激光器件 |
示例:
(1)锗材料PNP型低频大功率三极管:
(2)硅材料NPN型高频小功率三极管:
(3) N型硅材料稳压二极管:(4)单结晶体管: