2014格力变频空调价格
2014格力空调价格表,表中为格力变频空调报价表,下表为格力定频空调报价表,此价格仅做参考,请以实际价格为准。
序号 格力柜式变频空调型号 空调匹数 能效等级 价格
1 格力(Gree)KFR-72LW/(72568)FNCg-3 3P 3 9500
2 格力(Gree)KFR-50LW/(50569)FNBa-3 2P 3 6999
3 格力(Gree)KFR-50LW/(50568)FNCg-3 2P 3 8700
4 格力(GREE)KFR-72LW/(72568)FNCc-3 3P 3 8199
5 格力(GREE)KFR-72LW/(72533)FNBa-2 3P 2 11100
6 格力(Gree)KFR-72LW/(72568)FNEa-4 3P 3 7399
7 格力(Gree)KFR-72LW/(72561)FNAa-3 3P 3 13200
8 格力(Gree)KFR-50LW/(50520)FNAbc-3(B) 2P 3 6299
9 格力(Gree)KFR-72LW/(72553)FNAd-3 3P 3 7898
10 格力(Gree)KFR-72LW/(72569)FNBa-3 3P 3 8700
11 格力(Gree)KFR-72LW/(72520)FNAbc-3(B) 3P 3 6699
序号 格力壁挂式变频空调型号 空调匹数 能效等级 价格
1 格力(Gree)KFR-35GW/(35556)FNDe-3 1.5P 3 3699
2 格力(Gree)KFR-32GW/(32556)FNDe-3 1.5P 3 3499
3 格力(Gree)KFR-35GW/(35570)FNBa-3 1.5P 3 3598
4 格力(GREE)KFR-35GW/(35556)FNDC-3 1.5P 3 3498
5 格力(Gree)KFR-32GW/(32570)FNBa-3 小1.5匹 3 3398
6 格力(Gree)KFR-32GW/(32570)FNBa-3 小1.5匹 3 3749
7 格力KFR-26GW/(26561)FNAa-2 大1匹 2 4140
8 格力KFR-32GW/(32561)FNAa-2 1.5P 2 4440
9 格力KFR-35GW/(35561)FNAa-2 大1.5匹 2 4640
10 格力(Gree)KFR-32GW(32561)FNCa-2 1.5P 2 5168
11 格力(Gree)KFR-32GW/(32561)FNBa-2 1.5P 3 6799
12 格力(Gree)KFR-26GW/(26570)FNBa-3 1P 3 3199
13 格力(Gree)KFR-50GW/(50556)FNDC-3 2P 3 7099
14 格力(Gree)KFR-32GW/(32556)FNFb-3 1.5P 3 4499
15 格力(Gree)KFR-26GW/(26570)FNBa-3 大1匹 3 3350
16 格力(Gree)KFR-35GW/(35570)FNBa-3 1.5匹 3 3750
序号 格力柜式定频空调型号 空调匹数 能效等级 价格
1 格力(GREE)KFR-72LW/(72552)Da-2 3P 2 7555
2 格力(Gree)KFR-50LW/(50569)Bb-2 2P 2 5498
3 格力(Gree)KFR-72LW/(72569)Aa-3 3P 3 7899
4 格力KFR-72LW/E1(72552L1)A1-HN1 3P 3P 3 12200
5 格力(GREE)KFR-50LW/(50552)Da-2 2P 2 6501
6 格力(GREE)KFR-120LW/E(12568L)A1-N2 5P 3 10000
7 格力(Gree)KF-50LW/(50352)Da-2 2P 2 9188
8 格力(Gree)KFR-72LW/(72566)Aa-3 3P 3 6699
9 格力(Gree)KF-72LW/(72352)Da-2 3P 2 7349
10 格力(Gree)KFR-72LW/(72569)Bb-2 3P 2 7150
11 格力(GREE)KFR-50LW/(50533)FNBa-2 2P 2 9700
序号 格力壁挂式定频空调型号 空调匹数 能效等级 价格
1 格力(Gree)KFR-23GW/(23552)Da-2 1P 2 3400
2 格力(GREE)KFR-72GW/K(72556)A1-N1 3P 2 6799
3 格力(Gree)KFR-35GW/K(35556)K1C-N2(A) 1.5P 3 3099
4 格力(Gree)KFR-23GW/(23570)Aa-2 小1P 2 2830
5 格力(Gree)KF-26GW/(26356)Ga-2 1P 2 2498
6 格力(Gree)KFR-35GW/(35556)Ga-2 1.5P 2 3499
7 格力(Gree)KFR-26GW/(26552)Da-2 1P 2 3520
8 格力(Gree)KFR-35GW/K(35556)K1C-N2 1.5P 3 3099
9 格力(Gree)KFR-35GW/K(35556)K1C-N2(B) 1.5P 3 3099
10 格力(Gree)KF-26GW/K(26356)K1C-N2(B) 1P 3 2498
11 格力(Gree)KFR-32GW/(32552)Da-2 1.5P 2 3640
20|6年买的格力空调是2014年的是真的?
正品格力空调有身份标识的出厂日期编号,机身、遥控器后盖和接线盒内有条码。正规条码四角呈圆弧形,纸张质感近似磨砂,光泽度呈哑光,四周粘合严密,无撕毁过痕迹。自己检查一下吧
格力空调3匹柜机2014年的多少钱
5000左右不会差太多
2014年格力空调2p柜机的值多少钱
要是你没有怎么用过的话,能卖二千多,要是使用率比较高的话,一千左右
2014年格力空调2p柜机的值多少钱、2014年格力空调报价,就介绍到这里啦!感谢大家的阅读!希望能够对大家有所帮助!