BO、BO2系列单相电阻启动交流异步电动机技术数据分别见表17-19、表17-20。
表17-19 BO系列单相电阻启动交流异步电动机技术数据
型号 | 功率 (W) | 额定电 压(V) | 额定电 流(A) | 极数 | 转速 (r/min) | 定子铁心 | 定子/转子 槽数 (Z1/Z2) | 气隙 (mm) | 主绕组线规 | 辅助绕组 | 备注 | ||||
外径 | 内径 | 长度 | 线视 (mm) | 每极 匝数 | 线规 (mm) | 每极 匝数 | |||||||||
(mm) | |||||||||||||||
BO-5612 | 60 | 220 | 1.01 | 2 | 2 800 | 90 | 48 | 40 | 24/18 | 0.25 | 0.47 | 560 | 0.31 | 229 | |
BO-5622 | 90 | 1.19 | 48 | 473 | 0.35 | 179 | |||||||||
BO-5614 | 40 | 1.05 | 4 | 1 400 | 52 | 40 | 24/22 | 0.20 | 0.38 | 374 | 0.27 | 150 | |||
BO-5624 | 60 | 1.19 | 48 | 0.41 | 321 | 0.29 | 127 | ||||||||
BO-6312 | 120 | 1.43 | 2 | 2 800 | 102 | 24/18 | 0.25 | 0.53 | 406 | 0.35 | 203 | ||||
BO-6322 | 180 | 1.95 | 56 | 0.59 | 352 | 0.38 | 174 | ||||||||
BO-6332 | 250 | 2.5 | 54 | 62 | 0.62 | 247 | 0.44 | 127 | 反串 160匝 | ||||||
BO-6314 | 90 | 1.6 | 4 | 1 400 | 58 | 48 | 24/22 | 0.20 | 0.53 | 288 | 0.31 | 128 | |||
BO-6324 | 120 | 1.85 | 56 | 0.57 | 248 | 0.33 | 109 | 反串 208匝 | |||||||
BO-6334 | 180 | 2.6 | 60 | 68 | 0.25 | 0.62 | 180 | 0.41 | 86 | ||||||
BO-7102 | 250 | 2.5 | 2 | 2 800 | 120 | 62 | 48 | 24/18 | 260 | 0.38 | 159 | ||||
BO-7112 | 370 | 3.5 | 62 | 0.72 | 212 | 0.44 | 124 | ||||||||
BO-7104 | 180 | 2.44 | 4 | 1 400 | 71 | 48 | 24/22 | 0.20 | 0.64 | 209 | 0.38 | 89 | |||
BO-7114 | 250 | 3.05 | 62 | 0.72 | 165 | 0.41 | 95 | ||||||||
BO-7124 | 370 | 4.17 | 80 | 0.83 | 126 | 0.44 | 71 |
表17-20 BO2系列单相电阻启动交流异步电动机技术数据
型号 | 功率 (W) | 额定 电压 (V) | 额定 电流 (A) | 极 数 | 转速 (r/min) | 定子铁心 | 定子/转子 槽数 (Z1/Z2) | 气隙 (mm) | 主绕 组线规 | 辅助 绕组 | 堵转 转矩 | 最大 转矩 | ||||
外径 | 内径 | 长度 | ||||||||||||||
线规 (mm) | 每极 匝数 | 线规 (mm) | 每极 匝数 | 额定 转矩 | 额定 转矩 | |||||||||||
(mm) | ||||||||||||||||
BO2-6312 | 90 | 220 | 1.02 | 2 | 2 800 | 96 | 50 | 45 | 24/18 | 0.25 | 0.45 | 436 | 0.33 | 192 | 1.5 | 1.8 |
BO2-6322 | 120 | 1.36 | 54 | 0.50 | 357 | 0.35 | 182 | 1.4 | ||||||||
BO2-7112 | 180 | 1.89 | 110 | 58 | 50 | 0.56 | 297 | 0.38 | 167 | 1.3 | ||||||
BO2-7122 | 250 | 2.40 | 62 | 0.63 | 235 | 0.40 | 156 | 1.1 | ||||||||
BO2-8012 | 370 | 3.36 | 128 | 67 | 58 | 0.71 | 206 | 0.45 | 136 | |||||||
BO2-6314 | 60 | 1.23 | 4 | 1 400 | 96 | 58 | 45 | 24/30 | 0.42 | 315 | 0.31 | 127 | 1.7 | |||
BO2-6324 | 90 | 1.64 | 54 | 0.45 | 270 | 0.35 | 117 | 1.5 | ||||||||
BO2-7114 | 120 | 1.88 | 110 | 67 | 50 | 0.53 | 224 | 0.33 | 124 | |||||||
BO2-7124 | 180 | 2.49 | 62 | 0.60 | 183 | 0.35 | 102 | 1.4 | ||||||||
BO2-8014 | 250 | 3.11 | 128 | 77 | 58 | 0.71 | 158 | 0.40 | 104 | 1.2 | ||||||
BO2-8024 | 370 | 4.24 | 75 | 0.85 | 124 | 0.47 | 89 |