交联聚氯乙烯绝缘电力电缆在空气中及直埋地敷设的载流量列于表12-34、表12-35。
表12-34 交联聚乙烯绝缘电力电缆在空气中敷设的载流量
截面 /mm2 | 0.6/1kV/A(θn=90℃) | 6kV~8.7/10kV/A(θn=90℃) | 26/35kV/A(θn=80℃) | |||||||||||||
4芯 |
单芯 (θa=30℃) | 3芯 |
单芯 (θa=30℃) | 3芯 | 单芯(θa=30℃) | |||||||||||
25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | 30℃ | ||||||||
铝 芯 | 4 | 31 | 30 | 28 | 27 | |||||||||||
6 | 42 | 40 | 38 | 36 | ||||||||||||
10 | 52 | 50 | 47 | 45 | ||||||||||||
16 | 67 | 65 | 62 | 58 | 109 | 105 | 101 | 96 | ||||||||
25 | 94 | 90 | 85 | 81 | 130 | 125 | 120 | 114 | ||||||||
35 | 114 | 110 | 104 | 99 | 161 | 155 | 149 | 141 | ||||||||
50 | 135 | 130 | 123 | 117 | 198 | 190 | 182 | 173 | 150 | |||||||
70 | 177 | 170 | 161 | 153 | 239 | 230 | 221 | 209 | 245 | 225 | 186 | |||||
95 | 213 | 205 | 195 | 184 | 281 | 270 | 259 | 243 | 300 | 270 | 222 | |||||
120 | 250 | 240 | 228 | 216 | 317 | 305 | 293 | 278 | 335 | 310 | 255 | |||||
150 | 286 | 275 | 261 | 247 | 369 | 355 | 341 | 323 | 380 | 355 | 286 | |||||
185 | 333 | 320 | 304 | 288 | 432 | 415 | 398 | 378 | 420 | 410 | ||||||
240 | 400 | 385 | 366 | 346 | 494 | 475 | 456 | 432 | 495 | 470 | ||||||
300 | 555 | 545 | ||||||||||||||
400 | 655 | 655 | ||||||||||||||
500 | 725 | 745 | ||||||||||||||
630 | 805 | 845 |
续表
截面 /mm2 | 0.6/1kV/A(θn=90℃) | 6/6kV~8.7/10kV/A(θn=90℃) | 26/35kV/A(θn=80℃) | |||||||||||||
4芯 |
单芯 (θa=30℃) | 3芯 |
单芯 (θa=30℃) | 3芯 | 单芯(θa=30℃) | |||||||||||
25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | 30℃ | ||||||||
铜 芯 | 4 | 42 | 40 | 38 | 36 | |||||||||||
6 | 52 | 50 | 47 | 45 | ||||||||||||
10 | 67 | 65 | 62 | 58 | ||||||||||||
16 | 88 | 85 | 81 | 76 | ||||||||||||
25 | 120 | 115 | 109 | 103 | 135 | 130 | 125 | 118 | ||||||||
35 | 151 | 145 | 138 | 130 | 172 | 165 | 158 | 150 | ||||||||
50 | 182 | 175 | 166 | 157 | 208 | 200 | 192 | 182 | 193 | |||||||
70 | 229 | 220 | 209 | 198 | 255 | 245 | 235 | 223 | 305 | 285 | 240 | |||||
95 | 281 | 270 | 256 | 243 | 307 | 295 | 283 | 268 | 365 | 340 | 286 | |||||
120 | 328 | 315 | 299 | 283 | 359 | 345 | 331 | 314 | 415 | 395 | 329 | |||||
150 | 374 | 360 | 342 | 324 | 411 | 395 | 379 | 359 | 460 | 445 | 369 | |||||
185 | 437 | 420 | 399 | 378 | 468 | 450 | 432 | 410 | 515 | 515 | ||||||
240 | 520 | 500 | 475 | 450 | 551 | 530 | 509 | 482 | 590 | 595 | ||||||
300 | 629 | 605 | 581 | 551 | 660 | 675 | ||||||||||
400 | 755 | 800 | ||||||||||||||
500 | 835 | 905 | ||||||||||||||
630 | 920 | 995 |
表12-35 交联聚乙烯绝缘电力电缆直埋地敷设的载流量(ρτ=1.2(K·m)/W)
截面 /mm2 | 0.6/1kV/A(θn=90℃) | 6/6kV、8.7/10kV/A(θn=90℃) | 26/35kV/A(θn=80℃) | |||||||||||
4芯 |
单芯 (θa=25℃) | 3芯 |
单芯 (θa=25℃) | 3芯 | 单芯(θa=25℃ | |||||||||
20℃ | 25℃ | 30℃ | 20℃ | 25℃ | 30℃ | 25℃ | ||||||||
铝 芯 | 4 | 42 | 40 | 38 | ||||||||||
6 | 47 | 45 | 43 | |||||||||||
10 | 62 | 60 | 58 | |||||||||||
16 | 83 | 80 | 77 | |||||||||||
25 | 104 | 100 | 96 | 109 | 105 | 101 | ||||||||
35 | 125 | 120 | 115 | 130 | 125 | 120 | ||||||||
50 | 146 | 140 | 134 | 151 | 145 | 139 | 137 | |||||||
70 | 182 | 175 | 168 | 187 | 180 | 173 | 215 | 205 | 172 | |||||
95 | 218 | 210 | 202 | 224 | 215 | 206 | 255 | 235 | 206 | |||||
120 | 244 | 235 | 226 | 255 | 245 | 235 | 280 | 265 | 224 | |||||
150 | 276 | 265 | 254 | 286 | 275 | 264 | 320 | 305 | 243 | |||||
185 | 317 | 305 | 293 | 322 | 310 | 298 | 350 | 335 | ||||||
240 | 369 | 355 | 341 | 374 | 360 | 346 | 400 | 390 | ||||||
300 | 416 | 400 | 384 | 440 | 430 | |||||||||
400 | 505 | 515 | ||||||||||||
500 | 555 | 575 | ||||||||||||
630 | 610 | 640 |
续表
截面 /mm2 | 0.6/1kV/A(θn=90℃) | 6/6kV、8.7/10kV/A(θn=90℃) | 26/35kV/A(θn=80℃) | |||||||||||
4芯 |
单芯 (θa=25℃) | 3芯 |
单芯 (θa=25℃) | 3芯 | 单芯(θa=25℃) | |||||||||
20℃ | 25℃ | 30℃ | 20℃ | 25℃ | 30℃ | 25℃ | ||||||||
铜 芯 | 4 | 52 | 50 | 48 | ||||||||||
6 | 62 | 60 | 58 | |||||||||||
10 | 83 | 80 | 77 | |||||||||||
16 | 104 | 100 | 96 | |||||||||||
25 | 135 | 130 | 125 | 140 | 135 | 130 | ||||||||
35 | 161 | 155 | 149 | 166 | 160 | 154 | ||||||||
50 | 192 | 185 | 178 | 198 | 190 | 182 | ||||||||
70 | 234 | 225 | 216 | 239 | 230 | 221 | 270 | 260 | 177 | |||||
95 | 281 | 270 | 259 | 286 | 275 | 264 | 320 | 300 | 221 | |||||
120 | 317 | 305 | 293 | 322 | 310 | 298 | 355 | 340 | 267 | |||||
150 | 359 | 345 | 331 | 364 | 350 | 336 | 390 | 385 | 288 | |||||
185 | 406 | 390 | 374 | 411 | 395 | 379 | 430 | 430 | 313 | |||||
240 | 473 | 455 | 437 | 473 | 455 | 437 | 490 | 490 | ||||||
300 | 536 | 515 | 494 | 535 | 550 | |||||||||
400 | 595 | 570 | ||||||||||||
500 | 655 | 630 | ||||||||||||
630 | 710 | 765 |