电磁线是一种具有绝缘层的导电金属线,主要用来绕制各种电动机和变压器线圈。电磁线按导体形状不同分为圆形和扁形两种,按绝缘材料不同分为漆包线和绕包线两种。
常用电磁线的型号与名称见表15-3。
表15-3 常用电磁线的型号与名称
型号 | 名 称 | 型号 | 名 称 |
Q | 油基性漆包圆铜线 | QXY | 耐高温聚酰胺—亚胺漆包圆铜线 |
QM | 单纱漆包线 | QY | 耐高温聚酰亚胺漆包圆铜线 |
QME | 双纱漆包线 | QYN | 漆包铜心聚乙烯绝缘尼龙护套线 |
QNF | 耐冷冻剂漆包圆铜线 | QZ | 高强度聚酯漆包圆铜线 |
高强度聚乙烯醇缩醛漆包圆铜线 | M | 单纱包圆线 | |
QQS | 彩色高强度聚乙烯醇缩醛漆包圆铜线 | ME | 双纱包圆线 |
QQSBC | 单玻璃丝包高强度漆包圆铜线 | SBEC | 双玻璃丝包圆铜线 |
QSR | 单丝(人造丝)漆包线 | SYN | 绞合铜心聚乙烯绝缘尼龙护套线 |
QST | 单丝(天然丝)漆包线 |
1. 漆包线
漆包线的绝缘层是漆膜,广泛用于中、小型及微型电动机和变压器中。使用时应尽量的避免与对漆皮作用力较强的苯、甲苯、二甲苯等熔剂接触,以免破坏其绝缘性。
修理电动机常用漆包线规格见表15-4~表15-6。
表15-4 漆包圆铜线常用数据
裸导线标 称直径 (mm) | 允许公差 (mm) | 裸导线截 面积 (mm2) | 直流电阻 计算值 (20℃) (Ω/km) | 漆包线最大外径 (mm) | 单位长度漆包线的 近似重量(kg/km) | ||
Q | QZ、QQ、QY、 QXY、QQS | Q | QZ、QQ、QY、 QXY、QQS | ||||
0.020 | ±0.002 | 0.000 31 | 55 587 | — | 0.035 | — | — |
0.025 | 0.000 49 | 35 574 | — | 0.040 | — | — | |
0.030 | ±0.003 | 0.000 71 | 24 704 | — | 0.045 | — | — |
0.040 | 0.001 26 | 13 920 | — | 0.055 | — | — | |
0.050 | 0.001 96 | 8 949 | 0.065 | 0.065 | 0.019 | 0.022 | |
0.060 | 0.002 83 | 6 198 | 0.075 | 0.090 | 0.027 | 0.029 | |
0.070 | 0.003 85 | 4 556 | 0.085 | 0.100 | 0.036 | 0.039 | |
0.080 | 0.005 03 | 3 487 | 0.095 | 0.110 | 0.047 | 0.050 | |
0.090 | 0.006 36 | 2 758 | 0.105 | 0.120 | 0.059 | 0.063 | |
0.100 | ±0.005 | 0.007 85 | 2 237 | 0.120 | 0.130 | 0.073 | 0.076 |
0.110 | 0.009 50 | 1 846 | 0.130 | 0.140 | 0.088 | 0.092 | |
0.120 | 0.011 31 | 1 551 | 0.140 | 0.150 | 0.104 | 0.108 | |
0.130 | 0.013 27 | 1 322 | 0.150 | 0.160 | 0.122 | 0.126 | |
0.140 | 0.015 39 | 1 139 | 0.160 | 0.170 | 0.141 | 0.145 | |
0.150 | 0.017 67 | 993 | 0.170 | 0.190 | 0.162 | 0.167 | |
0.160 | 0.020 1 | 872 | 0.180 | 0.200 | 0.184 | 0.189 | |
0.170 | 0.022 7 | 773 | 0.190 | 0.210 | 0.208 | 0.213 | |
0.180 | 0.025 5 | 689 | 0.200 | 0.220 | 0.233 | 0.237 | |
0.190 | 0.028 4 | 618 | 0.210 | 0.230 | 0.259 | 0.264 | |
0.200 | 0.031 4 | 558 | 0.225 | 0.240 | 0.287 | 0.292 |
(续表)
裸导线标 称直径 (mm) | 允许公差 (mm) | 裸导线截 面积 (mm2) | 直流电阻 计算值 (20℃) (Ω/km) | 漆包线最大外径 (mm) | 单位长度漆包线的 近似重量(kg/km) | ||
Q | QZ、QQ、QY、 QXY、QQS | Q | QZ、QQ、QY、 QXY、QQS | ||||
0.210 | ±0.005 | 0.034 6 | 506 | 0.235 | 0.250 | 0.316 | 0.321 |
0.230 | 0.041 5 | 422 | 0.255 | 0.280 | 0.378 | 0.386 | |
0.250 | 0.049 1 | 357 | 0.275 | 0.300 | 0.446 | 0.454 | |
0.27 | ±0.010 | 0.057 3 | 306 | 0.31 | 0.32 | 0.522 | 0.529 |
0.29 | 0.066 1 | 255 | 0.33 | 0.34 | 0.601 | 0.608 | |
0.31 | 0.075 5 | 232 | 0.35 | 0.36 | 0.689 | 0.693 | |
0.33 | 0.085 5 | 205 | 0.37 | 0.38 | 0.780 | 0.784 | |
0.35 | 0.096 2 | 182 | 0.39 | 0.41 | 0.876 | 0.884 | |
0.38 | 0.113 4 | 155 | 0.42 | 0.44 | 1.03 | 1.04 | |
0.41 | 0.132 0 | 133 | 0.45 | 0.47 | 1.20 | 1.21 | |
0.44 | 0.152 1 | 115 | 0.49 | 0.50 | 1.38 | 1.39 | |
0.47 | 0.173 5 | 101 | 0.52 | 0.53 | 1.57 | 1.58 | |
0.49 | 0.188 6 | 93 | 0.54 | 0.55 | 1.71 | 1.72 | |
0.51 | 0.204 | 85.9 | 0.56 | 0.58 | 1.86 | 1.87 | |
0.53 | 0.221 | 79.35 | 0.58 | 0.60 | 2.00 | 2.02 | |
0.55 | 0.238 | 73.7 | 0.60 | 0.62 | 2.16 | 2.17 | |
0.57 | 0.255 | 68.7 | 0.62 | 0.64 | 2.32 | 2.34 | |
0.59 | 0.273 | 64.1 | 0.64 | 0.66 | 2.48 | 2.50 | |
0.62 | 0.302 | 58.0 | 0.67 | 0.69 | 2.73 | 2.76 | |
0.64 | 0.322 | 54.5 | 0.69 | 0.72 | 2.91 | 2.94 | |
0.67 | 0.353 | 49.7 | 0.72 | 0.75 | 3.19 | 3.21 | |
0.69 | 0.374 | 46.9 | 0.74 | 0.77 | 3.38 | 3.41 | |
0.72 | ±0.015 | 0.407 | 43.0 | 0.78 | 0.80 | 3.67 | 3.70 |
0.74 | 0.430 | 40.7 | 0.80 | 0.83 | 3.89 | 3.92 | |
0.77 | 0.466 | 37.6 | 0.83 | 0.86 | 4.21 | 4.24 | |
0.80 | 0.503 | 34.8 | 0.86 | 0.89 | 4.55 | 4.58 |
(续表)
裸导线标 称直径 (mm) | 允许公差 (mm) | 裸导线截 面积 (mm2) | 直流电阻 计算值 (20℃) (Ω/km) | 漆包线最大外径 (mm) | 单位长度漆包线的 近似重量(kg/km) | ||
Q | QZ、QQ、QY、 QXY、QQS | Q | QZ、QQ、QY、 QXY、QQS | ||||
0.83 | ±0.015 | 0.541 | 32.4 | 0.89 | 0.92 | 4.89 | 4.92 |
0.86 | 0.581 | 30.1 | 0.92 | 0.95 | 5.25 | 5.27 | |
0.90 | 0.636 | 27.5 | 0.96 | 0.99 | 5.75 | 5.78 | |
0.93 | 0.679 | 25.8 | 0.99 | 1.02 | 6.13 | 6.16 | |
0.96 | 0.724 | 24.2 | 1.02 | 1.05 | 6.53 | 6.56 | |
1.00 | 0.785 | 22.4 | 1.07 | 1.11 | 7.10 | 7.14 | |
1.04 | ±0.020 | 0.850 | 20.6 | 1.12 | 1.15 | 7.67 | 7.72 |
1.08 | 0.916 | 19.1 | 1.16 | 1.19 | 8.27 | 8.32 | |
1.12 | 0.985 | 17.8 | 1.20 | 1.23 | 8.89 | 8.94 | |
1.16 | 1.057 | 16.6 | 1.24 | 1.27 | 9.53 | 9.59 | |
1.20 | 1.131 | 15.5 | 1.28 | 1.31 | 10.2 | 10.4 | |
1.25 | 1.227 | 14.3 | 1.33 | 1.36 | 11.1 | 11.2 | |
1.30 | 1.327 | 13.2 | 1.38 | 1.41 | 12.0 | 12.1 | |
1.35 | 1.431 | 12.3 | 1.43 | 1.46 | 12.9 | 13.0 | |
1.40 | 1.539 | 11.3 | 1.48 | 1.51 | 13.9 | 14.0 | |
1.45 | 1.651 | 10.6 | 1.53 | 1.56 | 14.9 | 15.0 | |
1.50 | 1.767 | 9.93 | 1.58 | 1.61 | 15.9 | 16.0 | |
1.56 | 1.911 | 9.17 | 1.64 | 1.67 | 17.2 | 17.3 | |
1.62 | 2.06 | 8.50 | 1.71 | 1.73 | 18.5 | 18.6 | |
1.68 | ±0.025 | 2.22 | 7.91 | 1.77 | 1.79 | 19.9 | 20.0 |
1.74 | 2.38 | 7.37 | 1.83 | 1.85 | 21.4 | 21.4 | |
1.81 | 2.57 | 6.81 | 1.90 | 1.93 | 23.1 | 23.3 | |
1.88 | 2.78 | 6.31 | 1.97 | 2.00 | 25.0 | 25.2 | |
1.95 | 2.99 | 5.87 | 2.04 | 2.07 | 26.8 | 27.0 | |
2.02 | 3.21 | 5.47 | 2.12 | 2.14 | 28.9 | 29.0 | |
2.10 | 3.46 | 5.06 | 2.20 | 2.23 | 31.2 | 31.3 |
(续表)
裸导线标 称直径 (mm) | 允许公差 (mm) | 裸导线截 面积 (mm2) | 直流电阻 计算值 (20℃) (Ω/km) | 漆包线最大外径 (mm) | 单位长度漆包线的 近似重量(kg/km) | ||
Q | QZ、QQ、QY、 QXY、QQS | Q | QZ、QQ、QY、 QXY、QQS | ||||
2.26 | ±0.025 | 4.01 | 4.37 | 2.36 | 2.39 | 36.2 | 36.3 |
2.44 | ±0.030 | 4.68 | 3.75 | 2.54 | 2.57 | 42.1 | 42.2 |
表15-5 ONF型耐冷冻剂漆包圆铜线规格
规格 | 漆膜最小厚度(mm) | 最大外径(mm) | 计算重量(kg/km) | |||
ONF-1/155 | ONF-2/155 | 0NF-1/155 | QNF-2/155 | QNF-1/155 | QNF-2/155 | |
0.020 | 0.003 | — | 0.025 | 0.027 | 0.003 352 | — |
0.025 | 0.004 | — | 0.031 | 0.034 | 0.005 030 | — |
0.030 | 0.004 | — | 0.040 | 0.043 | 0.007 058 | — |
0.040 | 0.005 | — | 0.050 | 0.054 | 0.012 16 | — |
0.050 | 0.005 | — | 0.062 | 0.068 | 0.018 70 | — |
0.060 | 0.007 | 0.010 | 0.078 | 0.085 | 0.027 32 | 0.028 35 |
0.070 | 0.007 | 0.012 | 0.088 | 0.095 | 0.036 75 | 0.037 89 |
0.080 | 0.007 | 0.014 | 0.98 | 0.105 | 0.047 57 | 0.048 84 |
0.090 | 0.008 | 0.015 | 0.110 | 0.117 | 0.059 69 | 0.610 9 |
0.100 | 0.008 | 0.016 | 0.121 | 0.129 | 0.073 74 | 0.074 84 |
0.112 | 0.009 | 0.017 | 0.134 | 0.145 | 0.088 80 | 0.089 98 |
0.120 | 0.009 | 0.019 | 0.149 | 0.159 | 0.105 2 | 0.106 4 |
0.130 | 0.009 | 0.019 | 0.154 | 0.164 | 0.123 8 | 0.124 4 |
0.140 | 0.011 | 0.021 | 0.166 | 0.176 | 0.143 1 | 0.143 7 |
0.150 | 0.011 | 0.021 | 0.176 | 0.186 | 0.163 8 | 0.164 4 |
0.160 | 0.012 | 0.023 | 0.187 | 0.199 | 0.186 1 | 0.188 1 |
0.170 | 0.012 | 0.024 | 0.197 | 0.209 | 0.209 6 | 0.211 7 |
0.180 | 0.013 | 0.025 | 0.209 | 0.220 | 0.234 5 | 0.238 0 |
0.190 | 0.014 | 0.026 | 0.219 | 0.230 | 0.260 8 | 0.265 1 |
0.200 | 0.014 | 0.027 | 0.230 | 0.245 | 0.288 4 | 0.292 9 |
(续表)
规格 | 漆膜最小厚度(mm) | 最大外径(mm) | 计算重量(kg/km) | |||
ONF-1/155 | ONF-2/155 | ONF-1/155 | QNF-2/155 | QNF-1/155 | QNF-2/155 | |
0.210 | 0.015 | 0.029 | 0.240 | 0.255 | 0.317 4 | 0.322 2 |
0.230 | 0.017 | 0.032 | 0.262 | 0.278 | 0.383 3 | 0.387 4 |
0.250 | 0.017 | 0.032 | 0.284 | 0.301 | 0.450 7 | 0.455 1 |
0.270 | 0.018 | 0.032 | 0.304 | 0.321 | 0.525 1 | 0.529 5 |
0.280 | 0.018 | 0.033 | 0.315 | 0.334 | 0.563 9 | 0.568 9 |
0.290 | 0.019 | 0.033 | 0.325 | 0.344 | 0.604 4 | 0.609 1 |
0.315 | 0.019 | 0.035 | 0.352 | 0.371 | 0.689 2 | 0.694 6 |
0.330 | 0.019 | 0.036 | 0.357 | 0.386 | 0.779 7 | 0.792 2 |
0.350 | 0.020 | 0.038 | 0.395 | 0.414 | 0.875 0 | 0.888 9 |
0.380 | 0.020 | 0.038 | 0.420 | 0.439 | 1.030 3 | 1.044 5 |
0.400 | 0.021 | 0.040 | 0.442 | 0.462 | 1.140 4 | 1.155 3 |
0.420 | 0.021 | 0.040 | 0.462 | 0.482 | 1.256 0 | 1.271 5 |
0.450 | 0.022 | 0.042 | 0.495 | 0.516 | 1.440 0 | 1.456 6 |
0.470 | 0.022 | 0.042 | 0.515 | 0.536 | 1.569 5 | 0.586 8 |
0.500 | 0.024 | 0.045 | 0.548 | 0.569 | 1.774 3 | 1.792 6 |
0.530 | 0.025 | 0.046 | 0.579 | 0.601 | 2.000 7 | 2.021 5 |
0.560 | 0.025 | 0.047 | 0.611 | 0.632 | 2.222 1 | 2.244 0 |
0.600 | 0.026 | 0.049 | 0.658 | 0.679 | 2.558 0 | 2.581 3 |
0.630 | 0.027 | 0.050 | 0.684 | 0.706 | 2.817 8 | 2.842 1 |
0.670 | 0.027 | 0.051 | 0.726 | 0.748 | 3.183 7 | 3.222 7 |
0.690 | 0.027 | 0.052 | 0.746 | 0.768 | 3.375 1 | 3.415 1 |
0.710 | 0.028 | 0.053 | 0.767 | 0.790 | 3.572 0 | 3.613 |
0.750 | 0.029 | 0.053 | 0.809 | 0.832 | 3.989 0 | 4.040 7 |
0.770 | 0.029 | 0.053 | 0.829 | 0.852 | 4.203 6 | 4.255 7 |
0.800 | 0.030 | 0.056 | 0.861 | 0.885 | 4.534 9 | 4.588 9 |
0.830 | 0.030 | 0.056 | 0.891 | 0.915 | 4.878 7 | 4.934 6 |
(续表)
规格 | 漆膜最小厚度(mm) | 最大外径(mm) | 计算重量(kg/km) | |||
ONF-1/155 | ONF-2/155 | ONF-1/155 | QNF-2/155 | QNF-1/155 | QNF-2/155 | |
0.850 | 0.031 | 0.058 | 0.913 | 0.937 | 5.114 9 | 5.172 1 |
0.900 | 0.032 | 0.060 | 0.965 | 0.990 | 5.729 9 | 5.790 3 |
0.930 | 0.032 | 0.060 | 0.995 | 1.020 | 6.115 7 | 6.117 9 |
0.950 | 0.032 | 0.061 | 1.008 | 1.033 | 6.379 8 | 6.443 2 |
1.000 | 0.034 | 0.063 | 1.068 | 1.093 | 7.083 4 | 7.160 4 |
1.060 | 0.034 | 0.064 | 1.130 | 1.155 | 7.962 3 | 8.033 6 |
1.120 | 0.034 | 0.065 | 1.192 | 1.217 | 8.882 1 | 8.957 1 |
1.180 | 0.035 | 0.066 | 1.254 | 1.279 | 9.852 0 | 9.930 8 |
1.250 | 0.035 | 0.067 | 1.325 | 1.351 | 11.047 | 11.130 |
1.300 | 0.036 | 0.068 | 1.397 | 1.423 | 11.943 | 12.029 |
1.350 | 0.036 | 0.068 | 1.430 | 1.460 | 12.873 | 12.963 |
1.400 | 0.036 | 0.069 | 1.479 | 1.506 | 13.839 | 13.931 |
1.450 | 0.036 | 0.069 | 1.529 | 1.556 | 14.839 | 14.935 |
1.500 | 0.037 | 0.070 | 1.581 | 1.608 | 15.874 | 15.973 |
1.560 | 0.037 | 0.070 | 1.641 | 1.668 | 17.163 | 17.266 |
1.600 | 0.038 | 0.071 | 1.683 | 1.711 | 18.079 | 18.185 |
1.700 | 0.038 | 0.072 | 1.785 | 1.813 | 20.396 | 20.508 |
1.800 | 0.039 | 0.073 | 1.888 | 1.916 | 22.852 | 22.970 |
1.900 | 0.039 | 0.074 | 1.990 | 2.018 | 25.449 | 25.573 |
2.000 | 0.040 | 0.075 | 2.092 | 2.120 | 28.184 | 28.315 |
2.120 | 0.040 | 0.076 | 2.214 | 2.243 | 31.671 | 31.789 |
2.240 | 0.041 | 0.077 | 2.366 | 2.366 | 35.340 | 35.465 |
2.360 | 0.041 | 0.078 | 2.459 | 2.488 | 39.210 | 39.342 |
2.500 | 0.042 | 0.079 | 2.601 | 2.631 | 43.980 | 44.119 |
表15-6 扁铜线和漆包扁铜线规格
扁铜线尺寸 厚×宽 (mm×mm) | 漆包扁铜线 最大尺寸 厚×宽(mm×mm) | 漆包线单位 重量(kg/km) | 扁铜线尺寸 厚×宽 (mm×mm) | 漆包扁铜线 最大尺寸 厚×宽(mm×mm) | 漆包线单位 重量 (kg/km) |
0.9×2.5 | 1.04×2.66 | 18.9 | 0.95×2.5 | 1.09×2.66 | 19.84 |
0.9×2.65 | 1.04×2.81 | 20.12 | 0.95×2.8 | 1.09×2.96 | 22.42 |
0.9×2.8 | 1.04×2.96 | 21.34 | 0.95×3.15 | 1.09×3.32 | 25.44 |
0.9×3.0 | 1.04×3.17 | 22.99 | 0.95×3.35 | 1.09×3.72 | 28.87 |
0.9×3.15 | 1.04×3.32 | 24.21 | 0.95×4.0 | 1.09×4.17 | 32.74 |
0.9×3.35 | 1.04×3.52 | 25.84 | 0.95×4.5 | 1.09×4.67 | 37.04 |
0.9×3.55 | 1.04×3.72 | 27.47 | 0.95×5.0 | 1.10×5.19 | 41.43 |
0.9×3.75 | 1.04×3.92 | 29.1 | 0.95×5.6 | 1.10×5.79 | 46.6 |
0.9×4.0 | 1.04×4.17 | 31.14 | 1.0×2.5 | 1.14×2.66 | 20.77 |
0.9×4.25 | 1.04×4.42 | 33.17 | 1.0×2.65 | 1.14×2.79 | 22.12 |
0.9×4.5 | 1.04×4.67 | 35.21 | 1.0×2.8 | 1.14×2.96 | 23.48 |
0.9×4.75 | 1.04×4.93 | 37.26 | 1.0×3.0 | 1.14×3.17 | 25.3 |
0.9×5.0 | 1.05×5.19 | 39.38 | 1.0×3.15 | 1.14×3.32 | 26.65 |
0.9×5.3 | 1.05×5.49 | 41.83 | 1.0×3.35 | 1.14×3.52 | 28.46 |
0.9×5.6 | 1.05×5.79 | 44.28 | 1.0×3.55 | 1.14×3.72 | 30.27 |
1.0×3.75 | 1.14×3.92 | 32.08 | 1.12×4.75 | 1.26×4.93 | 46.22 |
1.0×4.0 | 1.14×4.17 | 34.34 | 1.12×5.0 | 1.27×5.19 | 48.83 |
1.0×4.25 | 1.14×4.42 | 36.6 | 1.12×5.3 | 1.27×5.49 | 51.86 |
1.0×4.5 | 1.14×4.67 | 38.86 | 1.12×5.6 | 1.27×5.79 | 54.9 |
1.0×4.75 | 1.14×4.93 | 41.13 | 1.12×6.0 | 1.27×6.19 | 58.95 |
1.0×5.0 | 1.15×5.19 | 43.47 | 1.12×6.3 | 1.27×6.5 | 62.01 |
1.0×5.3 | 1.15×5.49 | 46.19 | 1.12×6.7 | 1.27×6.9 | 66.05 |
1.0×5.6 | 1.15×5.79 | 48.91 | 1.12×7.1 | 1.27×7.3 | 70.11 |
1.0×6.0 | 1.15×6.19 | 52.53 | 1.18×2.5 | 1.32×2.66 | 24.8 |
1.0×6.3 | 1.15×6.5 | 55.27 | 1.18×2.8 | 1.32×2.96 | 27.99 |
(续表)
扁铜线尺寸 厚×宽 (mm×mm) | 漆包扁铜线 最大尺寸 厚×宽(mm×mm) | 漆包线单位 重量(kg/km) | 扁铜线尺寸 厚×宽 (mm×mm) | 漆包扁铜线 最大尺寸 厚×宽(mm×mm) | 漆包线单位 重量 (kg/km) |
1.06×2.5 | 1.2×2.66 | 22.11 | 1.18×3.15 | 1.32×3.32 | 31.72 |
1.06×2.8 | 1.2×2.96 | 24.98 | 1.18×3.55 | 1.32×3.72 | 35.95 |
1.06×3.15 | 1.2×3.32 | 28.34 | 1.18×4.0 | 1.32×4.17 | 40.76 |
1.06×3.55 | 1.2×3.72 | 32.17 | 1.18×4.5 | 1.32×4.67 | 46.08 |
1.06×4.0 | 1.2×4.17 | 36.48 | 1.18×5.0 | 1.32×5.19 | 51.5 |
1.06×4.5 | 1.2×4.67 | 41.27 | 1.18×5.6 | 1.32×5.79 | 57.9 |
1.06×5.0 | 1.21×5.19 | 45.15 | 1.18×6.3 | 1.33×6.5 | 65.38 |
1.06×5.6 | 1.21×5.79 | 51.9 | 1.18×7.1 | 1.39×7.3 | 73.91 |
1.06×6.3 | 1.21×6.5 | 58.64 | 1.25×2.5 | 1.40×2.66 | 26.37 |
1.12×2.5 | 1.26×2.66 | 23.45 | 1.25×2.65 | 1.40×2.81 | 28.06 |
1.12×2.65 | 1.26×2.81 | 24.97 | 1.25×2.8 | 1.40×2.96 | 29.75 |
1.12×2.8 | 1.26×2.96 | 26.48 | 1.25×3.0 | 1.40×3.17 | 32.02 |
1.12×3.75 | 1.26×3.92 | 36.1 | 1.25×3.15 | 1.40×3.32 | 33.71 |
1.12×4.0 | 1.26×4.17 | 38.62 | 1.25×3.35 | 1.40×3.52 | 35.96 |
1.12×4.25 | 1.26×4.42 | 41.15 | 1.25×3.55 | 1.40×3.72 | 38.21 |
1.12×4.5 | 1.26×4.67 | 43.67 | 1.25×3.75 | 1.40×3.92 | 40.46 |
1.12×3.0 | 1.26×3.17 | 28.52 | 1.25×4.0 | 1.40×4.17 | 43.28 |
1.12×3.15 | 1.26×3.32 | 30.03 | 1.25×4.25 | 1.40×4.42 | 46.1 |
1.12×3.35 | 1.26×3.52 | 32.05 | 1.25×4.5 | 1.40×4.67 | 48.91 |
1.12×3.55 | 1.26×3.72 | 34.07 | 1.25×4.75 | 1.40×4.93 | 51.75 |
1.25×5.0 | 1.4×5.19 | 54.15 | 1.4×4.5 | 1.55×4.67 | 54.94 |
1.25×5.3 | 1.4×5.49 | 58.03 | 1.4×4.75 | 1.55×4.93 | 58.11 |
1.25×5.6 | 1.41×5.79 | 61.42 | 1.4×5.0 | 1.56×5.19 | 61.34 |
1.25×6.0 | 1.41×6.19 | 65.93 | 1.4×5.3 | 1.56×5.49 | 65.13 |
1.25×6.3 | 1.41×6.5 | 69.34 | 1.4×5.6 | 1.56×5.79 | 68.91 |
(续表)
扁铜线尺寸 厚×宽 (mm×mm) | 漆包扁铜线 最大尺寸 厚×宽(mm×mm) | 漆包线单位 重量(kg/km) | 扁铜线尺寸 厚×宽 (mm×mm) | 漆包扁铜线 最大尺寸 厚×宽(mm×mm) | 漆包线单位 重量 (kg/km) |
1.25×6.7 | 1.41×6.9 | 73.85 | 1.4×6.0 | 1.56×6.19 | 73.96 |
1.25×7.1 | 1.41×7.3 | 78.36 | 1.4×6.3 | 1.56×6.5 | 77.76 |
1.25×7.5 | 1.41×7.7 | 82.88 | 1.4×6.7 | 1.56×6.9 | 82.81 |
1.25×8.0 | 1.41×8.2 | 88.52 | 1.4×7.1 | 1.56×7.3 | 87.86 |
1.32×2.5 | 1.47×2.66 | 27.94 | 1.4×7.5 | 1.56×7.7 | 92.91 |
1.32×2.8 | 1.47×2.96 | 31.50 | 1.4×8.0 | 1.56×8.2 | 99.21 |
1.32×3.15 | 1.47×3.32 | 35.68 | 1.4×8.5 | 1.56×8.7 | 105.52 |
1.32×3.55 | 1.47×3.72 | 40.43 | 1.4×9.0 | 1.56×9.2 | 111.83 |
1.32×4.0 | 1.47×4.17 | 45.78 | 1.5×2.5 | 1.65×2.66 | 31.87 |
1.32×4.5 | 1.47×4.67 | 51.72 | 1.5×2.8 | 1.65×2.96 | 36.01 |
1.32×5.0 | 1.48×5.19 | 57.77 | 1.5×3.15 | 1.65×3.32 | 40.74 |
1.32×5.6 | 1.48×5.79 | 64.91 | 1.5×3.55 | 1.65×3.72 | 46.14 |
1.32×6.3 | 1.48×6.5 | 73.27 | 1.5×4.0 | 1.65×4.17 | 52.21 |
1.32×7.0 | 1.48×7.3 | 82.79 | 1.5×4.5 | 1.65×4.67 | 58.35 |
1.32×8.0 | 1.48×8.2 | 93.51 | 1.5×5.0 | 1.65×5.19 | 65.80 |
1.4×2.5 | 1.55×2.66 | 29.73 | 1.5×5.6 | 1.66×5.79 | 73.91 |
1.4×2.65 | 1.55×2.81 | 31.62 | 1.5×6.3 | 1.66×6.5 | 83.38 |
1.4×2.8 | 1.55×2.96 | 33.51 | 1.5×7.1 | 1.66×7.3 | 94.19 |
1.4×3.0 | 1.55×3.17 | 36.04 | 1.5×8.0 | 1.66×8.2 | 106.34 |
1.4×3.15 | 1.55×3.32 | 37.93 | 1.5×9.0 | 1.66×9.2 | 119.85 |
1.4×3.35 | 1.55×3.52 | 40.45 | 1.6×2.5 | 1.75×2.66 | 34.20 |
1.4×3.55 | 1.55×3.72 | 42.97 | 1.6×2.65 | 1.75×2.81 | 36.36 |
1.4×3.75 | 1.55×3.92 | 45.49 | 1.6×2.8 | 1.75×2.96 | 38.52 |
1.4×4.0 | 1.55×4.17 | 48.64 | 1.6×3.0 | 1.75×3.17 | 41.40 |
1.4×4.25 | 1.55×4.42 | 51.79 | 1.6×3.15 | 1.75×3.32 | 43.56 |
(续表)
扁铜线尺寸 厚×宽 (mm×mm) | 漆包扁铜线 最大尺寸 厚×宽(mm×mm) | 漆包线单位 重量(kg/km) | 扁铜线尺寸 厚×宽 (mm×mm) | 漆包扁铜线 最大尺寸 厚×宽(mm×mm) | 漆包线单位 重量 (kg/km) |
1.6×3.35 | 1.75×3.52 | 46.44 | 1.7×8.0 | 1.86×8.2 | 119.26 |
1.6×3.55 | 1.75×3.72 | 49.31 | 1.7×9.0 | 1.86×9.2 | 134.55 |
1.6×3.75 | 1.75×3.92 | 52.19 | 1.7×10.0 | 1.86×10.23 | 149.95 |
1.6×4.0 | 1.75×4.17 | 55.78 | 1.8×2.5 | 1.95×2.66 | 37.34 |
1.6×4.25 | 1.75×4.42 | 59.37 | 1.8×2.65 | 1.95×2.81 | 39.77 |
1.6×4.5 | 1.75×4.67 | 62.97 | 1.8×2.8 | 1.95×2.96 | 42.19 |
1.6×4.75 | 1.75×4.93 | 66.58 | 1.8×3.0 | 1.95×3.17 | 45.39 |
1.6×5.0 | 1.76×5.19 | 70.26 | 1.8×3.15 | 1.95×3.32 | 47.86 |
1.6×5.3 | 1.76×5.49 | 74.58 | 1.8×3.35 | 1.95×3.52 | 51.09 |
1.6×5.6 | 1.76×5.79 | 78.90 | 1.8×3.55 | 1.95×3.72 | 54.32 |
1.6×6.0 | 1.76×6.19 | 84.66 | 1.8×3.75 | 1.95×3.92 | 57.55 |
1. |