JX、JY、JZ新系列单相电容运转、启动及单相电阻启动交流异步电动机技术数据分别见表17-16~表17-18。
表17-16 JX新系列单相电容运转交流异步电动机技术数据
型号 | 功率(W) | 额定电 压(V) | 额定电 流(A) | 极数 | 定子铁心 | 定子/转子 槽数 (Z1/Z2) | 气隙 (mm) | 主绕组 线规 (mm) | 辅助绕 组线规 (mm) | 电容器 容量 (μF) | 电容器 耐压 (V) | ||
外径 | 内径 | 长度 | |||||||||||
(mm) | |||||||||||||
JX-5622 | 120 | 220 | 1.2 | 2 | 90 | 48 | 48 | 24/18 | 0.25 | 0.44 | 0.27 | 4 | 630 |
JX-5612 | 90 | 1.0 | 40 | 0.38 | 0.25 | ||||||||
JX-5624 | 90 | 1.0 | 4 | 52 | 48 | 24/22 | 0.2 | 0.31 | 0.29 | ||||
JX-5614 | 60 | 0.8 | 40 | 0.29 | 0.27 | ||||||||
JX-5022 | 60 | 0.6 | 2 | 80 | 42 | 50 | 12/15 | 0.33 | 0.21 | 2 | |||
JX-5012 | 40 | 0.5 | 50 | 0.33 | 0.21 | ||||||||
JX-5624 | 40 | 0.6 | 4 | 50 | 0.33 | 0.21 | |||||||
JX-5014 | 25 | 0.5 | 50 | 0.31 | 0.21 | ||||||||
JX-4522 | 25 | 0.4 | 2 | 71 | 38 | 45 | 0.25 | 0.2 | 1 | ||||
JX-4512 | 15 | 0.25 | 45 | 0.23 | 0.19 | ||||||||
JX-4524 | 15 | 0.35 | 4 | 45 | 0.21 | 0.17 | |||||||
JX-5514 | 8 | 0.25 | 45 | 0.2 | 0.10 |
表17-17 JY新系列单相电容启动交流异步电动机技术数据
型号 | 功率(W) | 额定电 压(V) | 额定电 流(A) | 极数 | 定子铁心 | 定子/转子 槽数 (Z1/Z2) | 气隙 (mm) | 主绕组 线规 (mm) | 辅助绕 组线规 (mm) | 电容器 容量 (μF) | 电容器 耐压 (V) | ||
外径 | 内径 | 长度 | |||||||||||
(mm) | |||||||||||||
JY-7132 | 550 | 220 | 5 | 2 | 120 | 62 | 80 | 24/18 | 0.25 | 0.86 | 0.53 | 100 | 220 |
JY-7112 | 250 | 2.5 | 48 | 0.62 | 0.47 | ||||||||
JY-7124 | 250 | 3.5 | 4 | 71 | 62 | 24/22 | 0.2 | 0.72 | 0.47 | ||||
JY-7114 | 180 | 2.5 | 48 | 0.64 | 0.41 | ||||||||
JY-7134 | 370 | 5 | 80 | 0.83 | 0.49 |
表17-18 JZ新系列单相电阻启动交流异步电动机技术数据
型号 | 功率(W) | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 极数 | 定子铁心 | 转子外径 (mm) | 定子/转子 槽数 (Z1/Z2) | 气隙(mm) | 主绕组 线规 (mm) | 辅助绕 组线规 (mm) | ||
外径 | 内径 | 长度 | ||||||||||
(mm) | ||||||||||||
JZ-7122 | 370 | 220 | 4 | 3 | 120 | 62 | 62 | 61.5 | 24/18 | 0.25 | 0.72 | 0.44 |
JZ-7112 | 250 | 3 | 2 | 48 | 0.62 | 0.38 | ||||||
JZ-7134 | 370 | 4.5 | 4 | 71 | 80 | 70.6 | 24/22 | 0.2 | 0.83 | 0.44 | ||
JZ-7124 | 250 | 3.5 | 62 | 0.72 | 0.41 | |||||||
JZ-7114 | 180 | 2.5 | 48 | 0.64 | 0.38 | |||||||
JZ-6322 | 180 | 2 | 2 | 52 | 56 | 51.5 | 24/18 | 0.25 | 0.59 | 0.38 | ||
JZ-6312 | 120 | 2 | 48 | 0.53 | 0.35 | |||||||
JZ-6324 | 120 | 2 | 4 | 58 | 56 | 57.6 | 24/22 | 0.2 | 0.57 | 0.33 | ||
JZ-6314 | 90 | 2 | 102 | 48 | 0.53 | 0.31 | ||||||
JZ-5622 | 90 | 1.2 | 2 | 90 | 48 | 47.5 | 24/18 | 0.25 | 0.47 | 0.35 | ||
JZ-5612 | 60 | 1 | 40 | 0.41 | 0.31 | |||||||
JZ-5624 | 60 | 1.5 | 4 | 52 | 48 | 51.6 | 24/22 | 0.2 | 0.41 | 0.29 | ||
JZ-5614 | 40 | 1 | 40 | 0.38 | 0.27 |