CO、CO2系列单相电容启动交流异步电动机技术数据见表17-21~表17-22。
表17-21 CO系列单相电容启动交流异步电动机技术数据
型号 | 功率 (W) | 额定 电压 (V) | 额定 电流 (A) | 极 数 | 转速 (r/min) | 定子铁心 | 定子/转子 槽数 (Z1/Z2) | 气隙 (mm) | 主绕 组线规 | 辅助 绕组 | 电容器 容量 (μF) | ||||
外径 | 内径 | 长度 | |||||||||||||
线规 (mm) | 每极 匝数 | 线规 (mm) | 每极 匝数 | ||||||||||||
(mm) | |||||||||||||||
CO-6322 | 180 | 220 | 1.95 | 2 | 2 800 | 102 | 52 | 52 | 24/18 | 0.20 | 0.57 | 301 | 0.41 | 273 | 75 |
CO-6332 | 250 | 2.5 | 68 | 0.62 | 232 | 0.44 | 200 | 100 | |||||||
CO-6334 | 180 | 2.6 | 4 | 1 400 | 58 | 70 | 24/22 | 0.57 | 200 | 0.41 | 114 | ||||
CO-6324 | 120 | 1.95 | 60 | 24/30 | 231 | 0.35 | 102 | ||||||||
CO-7102 | 250 | 2.5 | 2 | 2 800 | 120 | 62 | 48 | 24/18 | 0.25 | 0.62 | 261 | 0.47 | 191 | ||
CO-7112 | 370 | 3.5 | 62 | 0.72 | 212 | 0.49 | 182 | ||||||||
CO-7122 | 550 | 4.84 | 80 | 0.86 | 153 | 0.53 | 185 | 150 | |||||||
CO-7104 | 180 | 2.44 | 4 | 1 400 | 71 | 48 | 24/22 | 0.20 | 0.64 | 209 | 0.41 | 128 | 100 | ||
CO-7114 | 250 | 3.05 | 62 | 0.72 | 167 | 0.47 | 149 | ||||||||
CO-7124 | 370 | 4.17 | 80 | 0.83 | 126 | 0.49 | 131 | ||||||||
CO-8012 | 750 | 6.25 | 2 | 2 800 | 138 | 71.6 | 70 | 24/30 | 0.30 | 1.00 | 149 | 0.55 | 185 | 200 | |
CO-8024 | 750 | 7.05 | 4 | 1 400 | 81.6 | 90 | 24/26 | 0.25 | 1.08 | 93 | 0.59 | 92 | 150 | ||
CO-8014 | 550 | 5.65 | 70 | 0.96 | 120 | 0.55 | 113 | 200 |
表17-22 CO2系列单相电容启动交流异步电动机技术数据
型号 | 功率 (W) | 额定 电压 (V) | 额定 电流 (A) | 极数 | 转速 (r/min) | 定子铁心 | 定子/转子 槽数 (Z1/Z2) | 气隙 (mm) | 主绕 组线规 | 辅助 绕组 | 电容器 容量 (μF) | ||||
外径 | 内径 | 长度 | |||||||||||||
线规 (mm) | 每极 匝数 | 线规 (mm) | 每极 匝数 | ||||||||||||
(mm) | |||||||||||||||
CO2-7112 | 180 | 220 | 1.89 | 2 | 2 800 | 110 | 58 | 50 | 24/18 | 0.25 | 0.56 | 207 | 0.38 | 247 | 75 |
CO2-7122 | 250 | 2.40 | 62 | 0.63 | 235 | 0.47 | 204 | ||||||||
CO2-8012 | 370 | 3.36 | 128 | 67 | 58 | 1.71 | 206 | 0.53 | 206 | 100 | |||||
CO2-8022 | 550 | 4.65 | 75 | 0.85 | 159 | 0.56 | 154 | 150 | |||||||
CO2-90S2 | 750 | 5.94 | 145 | 77 | 70 | 1.0 | 147 | 0.63 | 133 | 200 | |||||
CO2-7114 | 120 | 1.88 | 4 | 1 400 | 110 | 67 | 50 | 24/30 | 0.53 | 224 | 0.35 | 145 | 75 | ||
CO2-7124 | 180 | 2.49 | 62 | 0.60 | 183 | 0.38 | 124 | ||||||||
CO2-8014 | 250 | 3.11 | 128 | 77 | 58 | 0.71 | 158 | 0.47 | 133 | 100 | |||||
CO2-8024 | 370 | 4.24 | 75 | 0.85 | 124 | 0.50 | 134 | ||||||||
CO2-90S4 | 550 | 5.57 | 145 | 87 | 70 | 36/42 | 0.95 | 127 | 0.60 | 108 | 150 | ||||
CO2-90L4 | 750 | 6.77 | 90 | 1.06 | 96 | 0.63 | 120 |