SB60外形尺寸见图2-2-2。
SB60G系列
L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | G | D | |
0.75~4kW | 231 | 210 | 220 | 5.5 | 138 | 100 | 158 | 5.6 |
5.5~7.5kW | 291 | 270 | 280 | 5.5 | 182 | 130 | 181 | 5.6 |
11kW | 346 | 320 | 333 | 6 | 210 | 150 | 207 | 7 |
SB60P系列
L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | G | D | |
1.5~4kW | 231 | 210 | 220 | 5.5 | 138 | 100 | 158 | 5.6 |
5.5~7.5kW | 291 | 270 | 280 | 5.5 | 182 | 130 | 181 | 5.6 |
11kW | 346 | 320 | 333 | 6 | 210 | 150 | 207 | 7 |
15kW | 346 | 320 | 333 | 6 | 210 | 150 | 230 | 7 |
图2-2-2 SB60外形尺寸