(一) 面板
QB4系列软起动器的面板如图2-8-5所示;其上有指示灯、按键、显示屏等,用途参见表2-8-4~表2-8-6。
表2-8-4 QB4系列软起动器面板指示灯
名称 | 颜色 | 说 明 |
起动指示灯 | 黄 | QB4软起动器处于起动状态 |
运行指示灯 | 绿 | QB4软起动器处于运行状态 |
故障指示灯 | 红 | QB4软起动器处于故障保护状态 |
表2-8-5 QB4系列软起动器面板操作按键说明
按键名称 | 说 明 |
起动 | 软起动器就绪时,按此键进入起动状态 |
停止 | 软起动器停车 |
设置 | 进入参数设置状态 |
确定 | 保存参数后返回上级菜单 |
退出 | 进入上级菜单或不保存参数返回上级菜单 |
▲(增加) | 转上一参数或增加参数值 |
▼(减少) | 转下一参数或减少参数值 |
表2-8-6 QB4系列软起动器显示屏显示状态表
状 态 | 显 示 | 说 明 |
初始化 | ATA QB4 Initializing | 上电自检,参数初始化 |
就绪 | ATA QB4 Ready | 软起动器就绪,可以起动 |
起动 | Starting * * *s | |
运行 | Runing ***s, 60s后,显示Bypass |
续表
状 态 | 显 示 | 说 明 |
缺相故障 | Phase Fault | 软起动器电源缺相 |
晶闸管短路 | SCR Short | 晶闸管击穿短路或负载缺相 |
过流 | Over Current | 起动电流超过5倍电动机额定电流 |
晶闸管过热 | EXT.Error | 晶闸管散热器温度超过65℃ |
起动超时 | Time Is Up | 起动时间超过设定值,未切换到运行状态 |
存储器故障 | EEPROM Error | 存储器数据错误 |
图2-8-5 QB4系列软起动器的操作面板
(二)输出特性
QB4系列软起动器的电压输出特性如图2-8-6所示。
图2-8-6 QB4系列软起动器的电压输出特性
(1)起始电压US。在起动过程中,电动机的输出力矩随电压增加。当软起动器的输出电压较小时,电动机力矩小于负载的静摩擦力矩,不能使负载转动。随着输出电压的不断增大,电动机力矩克服了负载的静摩擦力矩和惯量,使负载开始转动。
QB4软起动器在起动时提供一个起始电压US,将US调节到合适的值,可在起动时使负载立即开始转动。
起始电压US由键盘设置。
(2)达速电压UR。输出电压从US开始按一定的斜率上升,电动机不断加速。当输出电压达到UR时,电动机也基本达到额定转速,UR就称为达速电压。
QB4软起动器在起动过程中自动监测达速电压,当电动机达到额定转速时切换到运行状态。对于不同的负载,达速电压的数值可能不同。
(3)起动时间TS。起动时间TS指输出电压从0V上升到380V所需的时间,也即输出电压在US与UR之间的斜率。电动机的实际起动时间与负载大小有关,正常情况下应小于TS。
起动时间TS由键盘设置。
(4)突跳时间TJ。对于高转矩负载,软起动器在初始起动阶段提供一个时间为TJ的全导通阶段,输出额定电压,使电动机能迅速克服负载的静摩擦力矩和惯量开始转动,称为突跳起动。
突跳时间TJ由键盘设置。
(三)参数设置
QB4系列软起动器的功能/参数表如表2-8-7所示,设置功能/参数的操作如图2-8-7所示。
图2-8-7 QB4软起动器设置功能/参数演示图
表2-8-7 QB4软起动器功能/参数表
参数号 | 参数名称 | 显 示 | 调节范围 | 单位 | 步长 | 缺省值 | ||
01 | 工作模式 | 01 Operate Mode Keyboard | Keyboard | 面板 | 无 | 无 | Keyboard | |
Terminal | 端子 | |||||||
Commuicate | 通信 | |||||||
02 | 通信地址 | 02 COMM.ADDR.01 | 01~99 | 无 | 1 | 01 | ||
11 | 起动电压 | 11Start Voltage 100V | 100~380 | V | 10 | 190 | ||
12 | 起动时间 | 12 Start Time 30s | 0~120 | s | 1 | 30 | ||
13 | 突跳时间 | 13 Jump Time 1s | 0~3 | s | 0.1 | 0 | ||
91 | 调入缺省值 | 92 Load Default Yes | No | 不从内存中调入缺省值 | 无 | 无 | Yes | |
Yes | 从内存中调入缺省值 |
(四)运行操作
运行之初,须针对起动现象进行整定,方法见表2-8-8。
表2-8-8 运行前的整定
起 动 现 象 | 原 因 | 整 定 方 法 |
起动时电动机过较长时间才开始转动 | 起动力矩过小 | 增大起动电压 |
起动时电动机突然转动,电流较大 | 起动力矩过大 | 减小起动电压 |
起动时电动机突然转动,电流较大 | 突跳时间过长 | 减少突跳时间 |
起动时间短,起动电流大 | 起动时间过短 | 增加起动时间 |
起动时间过长 | 起动时间过长 | 减少起动时间 |
起动未完成,显示故障 | 负载过重,起动时间过短 | 增加起动时间 |
起始电压较高时电动机仍不能转动 | 负载过重 | 增加突跳时间 |
运行操作程序如图2-8-8所示。
图2-8-8 QB4系列软起动器运行操作演示图
QB4系列软起动器主回路参考图如图2-8-9所示。
图2-8-9 QB4系列软起动器主回路图