XLD系列功能/参数见表2-14-2~表2-14-11所示。
表2-14-2 电动机的额定电流、负载因数、过载保护功能设定
功能代号 | 功 能 | 调节范围 | 出厂设定 |
F001 | 电动机的满载电流出厂起动前, 必须设定 | 50%~100%电动机的满载电流 | 0 |
F002 | 电动机的负载因数 | 1.00~1.30 | 1.0 |
F003 | 起动时的过载等级 | 5~30级 | 10级 |
F004 | 运行时的过载等级 | 5~30级 | 10级 |
F005 | 过载复位 | 0=手动 1=自动 2=过载无效 | 0(手动) |
F006~F009 | 备用 | 备用 | 备用 |
表2-14-3 起动模式功能
功能代号 | 功 能 | 调节范围 | 出厂设定 |
F010 | 斜坡选择: 电压斜坡、电流斜坡 | 范围: 1~4 #1:斜坡1电压斜坡+斜坡2电压斜坡 #2:斜坡1电流斜坡+斜坡2电流斜坡 #3:斜坡1电压斜坡+斜坡2电流斜坡 #4:斜坡1电流斜坡+斜坡2电压斜坡 | 1(斜坡1为电压 斜坡+斜坡2为电 压斜坡) |
F011 | 斜坡1的起动电压 | 0~100%的线电压 | 60% |
F012 | 斜坡1的起动电流 | 0~600%FLA | 200% |
F013 | 斜坡1的加速时间 | 1~120s | 10s |
F014 | 斜坡1的最大电流 | 200%~600%FLA | 350% |
F015 | 斜坡2的起动电压 | 0~100%的线电压 | 60% |
F016 | 斜坡2的起动电流 | 0~600%FLA | 200% |
F017 | 斜坡2的加速时间 | 1~120s | 10s |
F018 | 斜坡2的最大电流 | 200%~600%FLA | 350% |
表2-14-4 点动模式设定
功能代号 | 功 能 | 调节范围 | 出厂设定 |
F019 | 点动电压 | 5%~100%的线电压 | 50% |
F020 | 点动时间 | 1~20s | 10s |
F021 | 点动电流 | 100%~500% | 150% |
表2-14-5 阶跃模式设定
功能代号 | 功 能 | 调节范围 | 出厂设定 |
F022 | 阶跃起动设定 | 0=阶跃无效 1=阶跃有效 | 0(无效) |
F023 | 阶跃电压 | 10%~100% | 65% |
F024 | 阶跃时间 | 0.1~2s | 0.8s |
表2-14-6 软停模式设定
功能代号 | 功 能 | 调节范围 | 出厂设定 |
F025 | 软停斜坡 | 0=软停无效 1=过载时软停无效 2=过载时软停有效 | 0 |
F026 | 开始减速电压 | 0~100%的线电压 | 60% |
F027 | 停机电压 | 0~99%的开始减速电压 | 30% |
F028 | 软停时间 | 1~60s | 10s |
F029 | 备用 | 备用 | 备用 |
表2-14-7 保护特性
功能代号 | 功 能 | 调节范围 | 出厂设定 |
F030 | 电流不平衡跳闸 | 0=无效 1=有效 | 0(无效) |
F031 | 电流不平衡值设定 | 5%~30% | 10% |
F032 | 不平衡跳闸时间 | 1~20s | 2s |
F033 | 过流功能选择 | 0=无效 1=有效 | 0(无效) |
F034 | 过流跳闸值设定 | 50%~300%FLA | 125%FLA |
F035 | 过流跳闸动作时间 | 1~20s | 1s |
F036 | 电流过低跳闸选定 | 0=无效 1=有效 | 0(无效) |
F037 | 过低电流值设定 | 10%~90% | 40% |
F038 | 电流过低跳闸时间设定 | 1~60s | 2s |
F039 | 减速滑动锁定计数器 | 0=无效 1=有效 | 0 |
F040 | 减速滑动锁定时间 | 0~60min | 5min |
F041 | 每小时起动设定 | 0=无效 1=有效 | 0 |
F042 | 每小时最大起动次数 | 1~10次 | 2 |
F043 | 起动间隔设定 | 0=无效 1=有效 | 0 |
F044 | 起动最小间隔时间 | 1~60min | 15min |
F045 | 减速滑动锁定计数值 | 1~3600s | 0 |
F046 | 起动时间计数器 | 1~3600s | 0 |
F047 | 起动次数 | 1~10次 | 0 |
F048 | 起动时间间隔计数器 | 1~3600s | 0 |
F049 | 起动热过载能力 | 0~100%的热过载能力 | 0 |
表2-14-8 继电器
功能代号 | 功 能 | 调节范围 | 出厂设定 |
F050 | 辅助继电器1设定 | #1-#18 | #1 |
F051 | 辅助继电器2设定 | #1-#18 | #2 |
F052 | 辅助继电器3设定 | #1-#18 | #14 |
F053-F054 | 备用 | 备用 | 备用 |
辅助继电器可根据下列工况进行编程。
#1: 运行/停止 #7: 分流跳闸 #13: 低电流跳闸
#2: 全速/停止 #8:过载跳闸 #14: 任何跳闸 (#5-#13)
#3:全速/软停结束 #9:过热跳闸 #15:减速滑行锁定时间
#4:起动/软停结束 #10: 电源短路跳闸 #16:每小时起动次数
#5: SCR短路跳闸 #11: 电流不平衡跳闸 #17:起动间隔时间
#6: 缺相跳闸 #12:过流跳闸 #18:任何锁定(#15-#17)
表2-14-9 通信
功能代号 | 功 能 | 调节范围 | 出厂设定 |
F055 | 通信 | 0=禁用 1=可用 | 0 |
F056 | 波特率 | 9.6~38.4kB | 9.6kB |
F057 | 总线地址 | 1~247 | 1 |
F058-F059 | 备用 | 备用 | 备用 |
表2-14-10 系统设定
功能代号 | 功 能 | 调节范围 | 出厂设定 |
F060 | 用户密码设定 | 范围:0~999 0=无密码 可任选1~999之一为设备的密码 | 0 |
F061 | 复位出厂设定 | 0=禁用 1=清除热触发器与停机计数器 2=复位所有设定为出厂设定 | 0 |
F062-F064 | 备用 | 备用 | 备用 |
F065 | 年 | 2000~2047 | 产品出厂日期 |
F066 | 月 | 1~12 | 产品出厂日期 |
F067 | 日 | 1~31 | 产品出厂日期 |
F068 | 小时 | 0~23 | 产品出厂日期 |
F069 | 分钟 | 0~59 | 产品出厂日期 |
F070 | 秒 | 0~59 | 产品出厂日期 |
F071 | Motortronics修订 | 用户只读 | |
F072-F074 | 备用 | 备用 | 备用 |
表2-14-11 故障记录与运行时间
功能代号 | 功 能 | 调节范围 | 出厂设定 |
F075 | 故障记录#1,最新故障 | 0,1~27(0:无故障) | 0(用户只读) |
F076 | 故障#1发生时间 | 00.00~23.59 (00~23h; 00~59min) | 00.00 (用户只读) |
F077 | 故障#1发生日期 | 01.01~12.31 | 01.01 (只读) |
F078 | 故障记录#2,次新故障 | 0,1~27 (0:无故障) | 0(用户只读) |
F079 | 故障#2发生时间 | 00.00~23.59 (00~23h;00~59min) | 01.00 (用户只读) |
F080 | 故障#2发生日期 | 01.01~12.31 | 01.01 (只可读) |
F081 | 故障记录#3,最早的故障 | 0,1~27 (0: 无故障) | 0(用户只读) |
F082 | 故障#3发生时间 | 00.00~23.59 (00~23h; 00~59min) | 02.00 (用户只读) |
F083 | 故障#3发生日期 | 01.01~12.31 | 01.01 (只读) |
F084 | 运行时间,小时 | 000.0~999.9h | 0 |
F085 | 运行时间,千小时 | 0000~9999 | 0 |
F086 | 运行次数,次 | 0000~9999 | 0 |
F087 | 运行次数,万次 | 0000~9999 (1万次) | 0 |